CID | Corso | Tipo corso | Insegnamento | Docente/i | Paragrafo | Q. | Quesito | P1 | P2 | Media | Deviazione standard | N. |
---|
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001FAo10425 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | ANATOMIA UMANA | PROF.SSA CRISTINA PONTI | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 1,000 | 6 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 20,00 | 80,00 | 7,80 | 1,939 | 5 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 6 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 20,00 | 80,00 | 7,80 | 1,939 | 5 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 6 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 6 |
184i001SPo4765 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | SOCIOLOGIA | PROF. GIOVANNI DELLI ZOTTI | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | <3 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 25,95 | 74,05 | 7,37 | 2,276 | 131 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 22,05 | 77,95 | 7,57 | 2,240 | 127 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 26,15 | 73,85 | 7,33 | 2,361 | 130 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 6,25 | 93,75 | 8,94 | 1,638 | 128 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 1,60 | 98,40 | 9,30 | 1,333 | 125 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 19,83 | 80,17 | 7,79 | 2,116 | 121 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 28,69 | 71,31 | 7,31 | 2,222 | 122 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 7,45 | 92,55 | 7,94 | 1,731 | 94 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | 8,93 | 91,07 | 8,27 | 1,832 | 112 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,90 | 98,10 | 9,02 | 1,474 | 105 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 10,69 | 89,31 | 8,69 | 1,874 | 131 |
184i003PSo4355 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | PROF.SSA MARIA CHIARA PASSOLUNGHI | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | 26,61 | 73,39 | 7,22 | 2,281 | 124 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 20,00 | 80,00 | 7,60 | 2,107 | 120 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 17,32 | 82,68 | 7,83 | 2,061 | 127 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 9,02 | 90,98 | 8,69 | 1,834 | 122 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,78 | 99,22 | 9,33 | 1,282 | 128 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 0,00 | 100,00 | 9,90 | 0,536 | 121 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 0,83 | 99,17 | 9,83 | 0,742 | 121 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 1,65 | 98,35 | 9,22 | 1,463 | 121 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 6,67 | 93,33 | 7,97 | 1,622 | 30 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | 0,00 | 100,00 | 9,44 | 1,170 | 107 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 1,079 | 118 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 0,78 | 99,22 | 9,54 | 1,117 | 128 |
184i004PSo10361 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | PSICOLOGIA DINAMICA | PROF. ANDREA ZANETTOVICH | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | 1,67 | 98,33 | 9,64 | 1,270 | 120 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 5,26 | 94,74 | 8,00 | 1,589 | 57 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 28,57 | 71,43 | 7,07 | 2,282 | 56 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 26,00 | 74,00 | 7,26 | 2,261 | 50 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 62,96 | 37,04 | 5,57 | 2,979 | 54 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 6,25 | 93,75 | 8,19 | 1,667 | 16 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 13,33 | 86,67 | 7,33 | 2,055 | 15 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 12,50 | 87,50 | 7,88 | 1,763 | 16 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 22,22 | 77,78 | 6,89 | 2,283 | 9 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | 14,29 | 85,71 | 7,36 | 2,125 | 14 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 18,75 | 81,25 | 7,75 | 2,194 | 48 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 23,08 | 76,92 | 7,40 | 2,124 | 52 |
184i006SVo28373 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INGLESE 2 | PROF.SSA LISA LUCHITA | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | 31,25 | 68,75 | 6,56 | 2,318 | 16 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 45,71 | 54,29 | 6,34 | 2,366 | 105 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 27,62 | 72,38 | 6,99 | 2,040 | 105 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 26,92 | 73,08 | 6,92 | 2,311 | 104 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 6,54 | 93,46 | 8,61 | 1,932 | 107 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 6,52 | 93,48 | 8,17 | 1,672 | 46 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 28,89 | 71,11 | 7,16 | 2,449 | 45 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 24,44 | 75,56 | 7,38 | 2,025 | 45 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 8,70 | 91,30 | 7,87 | 1,650 | 23 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | 7,69 | 92,31 | 8,08 | 1,900 | 39 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 6,10 | 93,90 | 8,20 | 1,770 | 82 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 20,75 | 79,25 | 7,38 | 2,049 | 106 |
184i008PS-3o12234 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. GIANFRANCO DALLA BARBA | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | 25,53 | 74,47 | 7,06 | 2,436 | 47 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 42,72 | 57,28 | 6,23 | 2,209 | 103 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 29,13 | 70,87 | 6,71 | 2,206 | 103 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 14,00 | 86,00 | 7,47 | 1,786 | 100 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 6,80 | 93,20 | 8,44 | 1,794 | 103 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 0,00 | 100,00 | 8,64 | 1,493 | 53 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 15,69 | 84,31 | 7,27 | 1,869 | 51 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 6,00 | 94,00 | 7,96 | 1,600 | 50 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 6,25 | 93,75 | 7,91 | 1,588 | 32 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D9 | L'insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? | 0,00 | 100,00 | 8,09 | 1,443 | 44 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 4,88 | 95,12 | 8,33 | 1,753 | 82 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Interesse e soddisfazione | D11 | Sei interessato agli argomenti dell'insegnamento? | 21,36 | 78,64 | 7,36 | 2,131 | 103 |
184i008PS-3o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-PSICOBIOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Interesse e soddisfazione | D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell'insegnamento? | 15,69 | 84,31 | 7,27 | 2,020 | 51 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | 40,00 | 60,00 | 6,34 | 2,177 | 105 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? | 31,37 | 68,63 | 6,64 | 1,994 | 102 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? | 14,71 | 85,29 | 7,44 | 1,943 | 102 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Insegnamento | D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? | 2,91 | 97,09 | 8,43 | 1,681 | 103 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D5 | Gli orari di svolgimento dell'attivitā didattica sono rispettati? | 1,72 | 98,28 | 8,47 | 1,556 | 58 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D6 | Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | 12,07 | 87,93 | 7,59 | 1,619 | 58 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 6,78 | 93,22 | 7,83 | 1,575 | 59 |
184i008PS-4o9028 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | | INTRODUZIONE ALLE NEUROSCIENZE-NEUROPSICOLOGIA | PROF. PAOLO BERNARDIS | Docenza | D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) | 13,51 | 86,49 | 7,70 | 1,722 | 37 |
