Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze della Vita - 2018/19 - Corso di Studi in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA (234) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ADAMI GIANPIERO | CHIMICA ANALITICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 91,7 | 12 | 0 |
AVIAN MASSIMO | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 4 | 0 |
AVIAN MASSIMO | EVOLUZIONE UMANA | 93,8 | 81,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 100,0 | 18 | 1 |
AVIAN MASSIMO | ZOOLOGIA SISTEMATICA | 81,8 | 63,6 | 72,7 | 100,0 | 88,9 | 90,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 88,9 | 90,0 | 90,0 | 11 | 0 |
BACARO Giovanni | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | 69,8 | 90,9 | 88,1 | 90,7 | 97,6 | 90,5 | 92,9 | 88,2 | 97,1 | 91,9 | 72,7 | 92,9 | 45 | 1 |
BACARO Giovanni | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | 56,5 | 92,0 | 70,8 | 92,3 | 100,0 | 87,0 | 82,6 | 95,2 | 100,0 | 91,3 | 88,0 | 69,6 | 27 | 1 |
BALDUCCI Gabriele | CHIMICA FISICA | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
BARBIERI PIERLUIGI | CHIMICA AMBIENTALE | 90,9 | 75,0 | 81,8 | 81,8 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 11 | 0 |
BATTISTELLA SILVIA | LABORATORIO DI ZOOLOGIA - laboratorio | 72,7 | 71,4 | 77,3 | 59,1 | 95,5 | 80,0 | 61,9 | 95,5 | 94,4 | 78,9 | 95,5 | 68,2 | 23 | 1 |
BATTISTELLA SILVIA | LABORATORIO DI ZOOLOGIA | 71,4 | 81,0 | 79,2 | 62,5 | 100,0 | 66,7 | 75,0 | 95,2 | 92,9 | 71,4 | 95,8 | 68,4 | 25 | 1 |
CANDOTTO CARNIEL FABIO | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO - laboratorio | 93,3 | 93,3 | 95,6 | 100,0 | 97,7 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 45 | 0 |
CANDOTTO CARNIEL FABIO | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | 91,1 | 93,3 | 95,5 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 97,4 | 45 | 0 |
CASTELLO Miris | ECOLOGIA-ECOLOGIA VEGETALE | 96,2 | 72,0 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 95,5 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 26 | 0 |
CELOTTO ALBERTO | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45 | 2 |
CIRILLI STEFANO | TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE MARINO E ATMOSFERICO | 63,2 | 88,9 | 83,3 | 89,5 | 100,0 | 94,7 | 89,5 | 94,4 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 78,9 | 21 | 2 |
CROSERA Matteo | CHIMICA ANALITICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
DANTON KEVIN | INGLESE | 91,2 | 86,7 | 100,0 | 97,1 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 96,9 | 100,0 | 38 | 3 |
DE ZORZI RITA | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | 82,0 | 77,1 | 86,0 | 97,9 | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 95,2 | 93,6 | 98,0 | 92,0 | 91,8 | 51 | 1 |
DEMARCHI GABRIELLA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO - laboratorio | 69,7 | 72,7 | 91,2 | 88,2 | 93,3 | 93,3 | 87,1 | 96,6 | 96,2 | 96,8 | 84,4 | 83,3 | 34 | 0 |
DEMARCHI GABRIELLA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | 67,6 | 72,7 | 94,1 | 94,1 | 89,7 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 90,9 | 93,3 | 34 | 0 |
FERLUGA STENO | FISICA DELL'AMBIENTE | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 33,3 | - | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 3 | 0 |
FINOCCHIARO FURIO | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | 78,8 | 78,1 | 81,8 | 90,6 | 96,7 | 100,0 | 93,1 | 100,0 | 95,8 | 97,0 | 87,5 | 96,3 | 34 | 1 |
FLORIAN FIORELLA | ANATOMIA COMPARATA - laboratorio | 40,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | 66,7 | 100,0 | - | 5 | 0 |
FLORIAN FIORELLA | ANATOMIA COMPARATA | 66,7 | 16,7 | 66,7 | 40,0 | 100,0 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
FURLANI STEFANO | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | 61,3 | 90,0 | 82,1 | 76,7 | 93,1 | 70,4 | 78,6 | 95,5 | 82,6 | 91,7 | 74,2 | 66,7 | 33 | 1 |
GIADROSSI ALESSANDRO | DIRITTO AMBIENTALE | 54,2 | 88,5 | 57,1 | 91,7 | 91,7 | 90,9 | 87,0 | 50,0 | 94,1 | 93,3 | 80,0 | 82,6 | 28 | 2 |
IENGO ELISABETTA | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | 83,0 | 87,2 | 95,7 | 93,8 | 97,9 | 90,7 | 86,4 | 93,6 | 100,0 | 92,9 | 89,4 | 95,7 | 50 | 2 |
LORENZON PAOLA | FISIOLOGIA ANIMALE | 92,9 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 14 | 0 |
MARTELLOS STEFANO | ECOLOGIA-ECOLOGIA GENERALE | 96,2 | 88,5 | 79,2 | 88,0 | 85,7 | 95,5 | 91,3 | - | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 87,0 | 26 | 0 |
MUGGIA LUCIA | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | 66,7 | 81,6 | 98,0 | 94,2 | 100,0 | 98,0 | 86,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 94,2 | 90,0 | 53 | 1 |
NARDINI ANDREA | FISIOLOGIA VEGETALE | 83,3 | 41,7 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | - | 100,0 | 100,0 | 63,6 | 80,0 | 12 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO (laboratorio) | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 90,0 | 10 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | 100,0 | 81,8 | 81,8 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 11 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20 | 0 |
NITTI PATRIZIA | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | 76,9 | 92,0 | 87,5 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,0 | 95,5 | 100,0 | 92,0 | 100,0 | 26 | 0 |
PALLAVICINI ALBERTO | BIOCHIMICA E GENETICA-GENETICA | 60,0 | 68,0 | 76,0 | 76,9 | 95,5 | 72,2 | 55,0 | 92,9 | 94,4 | 95,7 | 76,9 | 70,6 | 27 | 0 |
PIPAN MICHELE | GEOFISICA AMBIENTALE | 77,8 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 9 | 0 |
PIZZUL ELISABETTA | ECOLOGIA-ECOLOGIA GENERALE | 100,0 | 88,5 | 87,5 | 82,6 | 94,1 | 84,2 | 77,8 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 66,7 | 26 | 0 |
PRINCIVALLE FRANCESCO | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | 66,7 | 88,2 | 97,0 | 97,1 | 100,0 | 96,9 | 96,9 | 96,7 | 100,0 | 96,8 | 82,4 | 93,8 | 34 | 0 |
RAGAZZON GIULIO | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | 100,0 | 100,0 | 33,3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
STOPPA MICHELE | GEOLOGIA AMBIENTALE | 93,8 | 81,3 | 50,0 | 93,3 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 87,5 | 17 | 1 |
TERLIZZI ANTONIO | ZOOLOGIA GENERALE | 87,0 | 90,6 | 96,3 | 98,1 | 58,5 | 94,1 | 92,3 | 100,0 | 90,2 | 94,0 | 96,3 | 81,1 | 55 | 1 |
TRAMER Federica | BIOCHIMICA E GENETICA-BIOCHIMICA | 60,7 | 54,2 | 88,0 | 85,2 | 100,0 | 95,8 | 81,8 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 85,2 | 87,5 | 28 | 0 |
VENTURI VITTORIO | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | 87,5 | 95,8 | 79,2 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 86,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 24 | 0 |
VERDINI ALBERTO | FISICA GENERALE | 78,4 | 86,1 | 71,9 | 67,6 | 96,9 | 82,8 | 81,3 | 66,7 | 95,5 | 96,8 | 71,4 | 83,9 | 40 | 3 |
ZIBERNA LUCA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO - laboratorio | 71,9 | 90,6 | 87,9 | 88,2 | 100,0 | 83,3 | 81,3 | 96,7 | 100,0 | 92,9 | 84,8 | 80,6 | 34 | 0 |
Totale | 79,6 | 84,0 | 86,0 | 89,8 | 94,7 | 90,4 | 87,5 | 95,0 | 96,4 | 95,0 | 88,4 | 87,2 | 1163 | 25 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze della Vita - 2018/19 - Corso di Studi in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA (234) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ADAMI GIANPIERO | CHIMICA ANALITICA | 7,75 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 7,83 | 8,45 | 8,00 | 9,45 | 8,80 | 8,80 | 7,58 | 7,83 | 12 | 0 |
AVIAN MASSIMO | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 10,00 | 9,00 | 8,33 | - | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 8,33 | 4 | 0 |
AVIAN MASSIMO | EVOLUZIONE UMANA | 7,25 | 7,56 | 7,87 | 8,69 | 9,31 | 9,54 | 9,14 | 8,29 | 8,80 | 8,31 | 8,50 | 8,62 | 18 | 1 |
AVIAN MASSIMO | ZOOLOGIA SISTEMATICA | 7,45 | 6,27 | 6,73 | 8,09 | 8,11 | 8,30 | 8,10 | 8,30 | 8,88 | 8,44 | 8,00 | 8,30 | 11 | 0 |
BACARO Giovanni | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | 7,09 | 8,39 | 8,40 | 8,63 | 9,07 | 8,60 | 8,57 | 8,18 | 8,79 | 8,46 | 7,55 | 8,29 | 45 | 1 |
BACARO Giovanni | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI | 5,22 | 6,96 | 6,67 | 7,88 | 9,16 | 7,26 | 7,57 | 9,05 | 8,17 | 8,26 | 7,36 | 7,30 | 27 | 1 |
BALDUCCI Gabriele | CHIMICA FISICA | 7,60 | 6,60 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 9,40 | 9,40 | - | 9,40 | 10,00 | 6,60 | 8,80 | 5 | 0 |
BARBIERI PIERLUIGI | CHIMICA AMBIENTALE | 7,64 | 6,50 | 7,18 | 7,45 | 8,50 | 5,90 | 5,50 | 8,88 | 8,71 | 8,88 | 8,09 | 6,80 | 11 | 0 |
BATTISTELLA SILVIA | LABORATORIO DI ZOOLOGIA - laboratorio | 6,86 | 7,00 | 7,36 | 5,91 | 8,27 | 7,05 | 6,52 | 8,55 | 7,72 | 7,05 | 8,14 | 6,50 | 23 | 1 |
BATTISTELLA SILVIA | LABORATORIO DI ZOOLOGIA | 6,71 | 7,05 | 7,58 | 6,13 | 8,71 | 6,50 | 6,65 | 8,62 | 7,93 | 7,14 | 8,29 | 6,53 | 25 | 1 |
CANDOTTO CARNIEL FABIO | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO - laboratorio | 8,60 | 8,73 | 9,04 | 9,27 | 9,26 | 9,40 | 9,58 | 9,84 | 9,53 | 9,40 | 8,87 | 9,16 | 45 | 0 |
CANDOTTO CARNIEL FABIO | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | 8,42 | 8,60 | 8,89 | 9,39 | 9,03 | 9,23 | 9,46 | 9,49 | 9,38 | 9,34 | 8,60 | 9,10 | 45 | 0 |
CASTELLO Miris | ECOLOGIA-ECOLOGIA VEGETALE | 8,54 | 6,92 | 9,58 | 9,12 | 9,59 | 7,59 | 8,61 | 8,62 | 8,59 | 9,20 | 9,08 | 8,04 | 26 | 0 |
CELOTTO ALBERTO | ISTITUZIONI DI MATEMATICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45 | 2 |
CIRILLI STEFANO | TECNICHE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE MARINO E ATMOSFERICO | 6,11 | 7,44 | 7,50 | 8,05 | 9,37 | 8,47 | 8,05 | 8,72 | 8,12 | 9,33 | 7,63 | 7,21 | 21 | 2 |
CROSERA Matteo | CHIMICA ANALITICA | 7,75 | 8,50 | 9,25 | 8,36 | 9,08 | 8,25 | 8,58 | 9,50 | 9,40 | 9,10 | 8,25 | 8,00 | 12 | 0 |
DANTON KEVIN | INGLESE | 8,50 | 8,13 | 8,65 | 9,24 | 9,56 | 8,89 | 9,37 | 9,45 | 9,06 | 9,31 | 8,25 | 8,83 | 38 | 3 |
DE ZORZI RITA | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | 7,60 | 7,42 | 8,22 | 8,90 | 9,63 | 8,44 | 8,19 | 9,26 | 8,66 | 9,35 | 8,28 | 8,61 | 51 | 1 |
DEMARCHI GABRIELLA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO - laboratorio | 6,94 | 7,18 | 8,32 | 8,18 | 8,57 | 8,37 | 7,81 | 8,79 | 8,77 | 8,58 | 7,91 | 7,57 | 34 | 0 |
DEMARCHI GABRIELLA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | 7,06 | 7,18 | 8,56 | 8,56 | 8,55 | 8,32 | 8,40 | 8,96 | 8,85 | 8,48 | 8,00 | 8,07 | 34 | 0 |
FERLUGA STENO | FISICA DELL'AMBIENTE | 7,33 | 7,00 | 5,33 | 7,33 | 6,33 | 7,00 | 5,67 | - | 7,00 | 6,33 | 8,00 | 6,33 | 3 | 0 |
FINOCCHIARO FURIO | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | 6,94 | 6,94 | 7,18 | 8,03 | 8,93 | 8,66 | 7,79 | 8,00 | 7,67 | 8,85 | 7,41 | 7,93 | 34 | 1 |
FLORIAN FIORELLA | ANATOMIA COMPARATA - laboratorio | 4,60 | 5,60 | 6,00 | 5,25 | - | - | - | - | - | 6,33 | 8,80 | - | 5 | 0 |
FLORIAN FIORELLA | ANATOMIA COMPARATA | 5,83 | 4,33 | 6,33 | 5,80 | 7,00 | 5,67 | 4,67 | 6,33 | 6,33 | 7,20 | 9,00 | 7,00 | 6 | 0 |
FURLANI STEFANO | GEOGRAFIA FISICA E GEOLOGIA | 6,42 | 7,30 | 6,64 | 7,43 | 8,21 | 6,85 | 6,68 | 7,86 | 7,04 | 7,71 | 7,06 | 6,56 | 33 | 1 |
GIADROSSI ALESSANDRO | DIRITTO AMBIENTALE | 6,46 | 7,46 | 6,00 | 7,96 | 8,71 | 8,18 | 8,30 | 5,25 | 8,12 | 8,47 | 7,56 | 7,57 | 28 | 2 |
IENGO ELISABETTA | CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO | 7,81 | 7,83 | 8,51 | 8,88 | 9,19 | 7,79 | 7,75 | 8,79 | 8,73 | 8,86 | 7,87 | 7,96 | 50 | 2 |
LORENZON PAOLA | FISIOLOGIA ANIMALE | 7,93 | 8,71 | 7,36 | 9,14 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 9,00 | 9,75 | 9,00 | 9,00 | 14 | 0 |
MARTELLOS STEFANO | ECOLOGIA-ECOLOGIA GENERALE | 8,19 | 8,15 | 7,71 | 8,56 | 8,14 | 8,82 | 8,52 | - | 8,69 | 8,83 | 9,27 | 8,30 | 26 | 0 |
MUGGIA LUCIA | BOTANICA GENERALE CON LABORATORIO | 6,57 | 7,86 | 8,78 | 9,25 | 9,46 | 8,70 | 7,38 | 8,47 | 8,95 | 8,86 | 8,56 | 8,12 | 53 | 1 |
NARDINI ANDREA | FISIOLOGIA VEGETALE | 7,67 | 6,08 | 7,17 | 9,50 | 9,40 | 8,60 | 8,90 | - | 9,57 | 10,00 | 7,36 | 8,40 | 12 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO (laboratorio) | 8,20 | 6,60 | 7,33 | 9,33 | 8,20 | 8,80 | 8,80 | 9,10 | 7,38 | 8,67 | 8,11 | 8,30 | 10 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | BOTANICA SISTEMATICA CON LABORATORIO | 8,09 | 6,64 | 6,64 | 8,45 | 7,90 | 9,10 | 8,50 | 9,10 | 7,43 | 8,80 | 8,45 | 8,50 | 11 | 0 |
NIMIS PIERLUIGI | SCUOLA ESTIVA DI IDENTIFICAZIONE DEI VEGETALI | 9,10 | 9,15 | 9,21 | 9,70 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,68 | 9,68 | 9,55 | 9,55 | 9,25 | 20 | 0 |
NITTI PATRIZIA | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | 6,88 | 7,56 | 7,75 | 8,24 | 9,63 | 8,70 | 8,63 | 7,45 | 8,41 | 9,13 | 8,28 | 8,57 | 26 | 0 |
PALLAVICINI ALBERTO | BIOCHIMICA E GENETICA-GENETICA | 6,32 | 6,36 | 7,00 | 7,12 | 8,68 | 6,94 | 5,80 | 9,00 | 7,72 | 7,96 | 7,69 | 6,24 | 27 | 0 |
PIPAN MICHELE | GEOFISICA AMBIENTALE | 7,22 | 8,11 | 8,11 | 9,33 | 9,67 | 8,67 | 8,67 | 9,33 | 9,25 | 9,63 | 8,11 | 8,67 | 9 | 0 |
PIZZUL ELISABETTA | ECOLOGIA-ECOLOGIA GENERALE | 8,04 | 7,69 | 7,50 | 8,22 | 8,29 | 7,79 | 7,89 | 8,33 | 8,50 | 8,93 | 8,80 | 7,33 | 26 | 0 |
PRINCIVALLE FRANCESCO | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO | 6,97 | 7,82 | 8,39 | 8,44 | 9,16 | 8,91 | 8,63 | 8,53 | 9,00 | 8,58 | 7,62 | 8,09 | 34 | 0 |
RAGAZZON GIULIO | CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | 7,00 | 7,00 | 5,67 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
STOPPA MICHELE | GEOLOGIA AMBIENTALE | 7,25 | 6,63 | 5,81 | 8,07 | 9,06 | 8,94 | 9,06 | 9,40 | 8,50 | 8,88 | 7,63 | 8,06 | 17 | 1 |
TERLIZZI ANTONIO | ZOOLOGIA GENERALE | 8,02 | 8,23 | 8,20 | 9,35 | 6,28 | 8,76 | 8,52 | 9,14 | 8,22 | 8,86 | 9,15 | 7,36 | 55 | 1 |
TRAMER Federica | BIOCHIMICA E GENETICA-BIOCHIMICA | 5,79 | 6,46 | 7,24 | 8,26 | 9,31 | 7,79 | 6,91 | 7,44 | 8,26 | 8,73 | 7,59 | 7,00 | 28 | 0 |
VENTURI VITTORIO | MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | 8,13 | 8,42 | 7,58 | 8,88 | 8,48 | 9,05 | 8,09 | 9,53 | 9,47 | 9,53 | 8,42 | 8,50 | 24 | 0 |
VERDINI ALBERTO | FISICA GENERALE | 7,54 | 7,47 | 6,81 | 7,24 | 9,00 | 7,79 | 7,47 | 5,83 | 8,00 | 8,97 | 6,77 | 7,35 | 40 | 3 |
ZIBERNA LUCA | MINERALOGIA E PETROGRAFIA CON LABORATORIO - laboratorio | 7,38 | 7,94 | 8,03 | 8,09 | 9,00 | 7,97 | 7,84 | 8,73 | 8,39 | 8,25 | 7,70 | 7,29 | 34 | 0 |
Totale | 7,39 | 7,62 | 7,87 | 8,38 | 8,80 | 8,27 | 8,06 | 8,73 | 8,52 | 8,74 | 8,09 | 7,87 | 1163 | 25 |