Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze della Vita - 2018/19 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (166) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ALEKSOVA ANETA | CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE | 83,3 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
BAJ Gabriele | MICROSCOPIA OTTICA IN BIOLOGIA CELLULARE | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 7 | 0 |
BONIFACIO ALOIS | SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 9 | 0 |
BONIN SERENA | BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI | 80,0 | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 75,0 | 5 | 0 |
BORELLI MASSIMO | BIOSTATISTICA | 82,1 | 100,0 | 84,6 | 97,4 | 100,0 | 94,9 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 89,7 | 39 | 0 |
BURATTI Emanuele | RNA THERAPEUTICS | 88,9 | 94,4 | 72,2 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | - | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 88,2 | 18 | 0 |
CAMPA CRISTIANA | INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34 | 1 |
COLIZZA ESTER | GEOLOGIA I | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
COLLAVIN LICIO | SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA | 76,5 | 88,2 | 81,8 | 97,0 | 92,6 | 81,5 | 89,3 | 66,7 | 88,5 | 96,6 | 58,8 | 70,4 | 35 | 1 |
COLLESI CHIARA | SEGNALAZIONE CELLULARE | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
DAPAS BARBARA | BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI | 96,8 | 56,7 | 93,3 | 100,0 | 96,7 | 65,5 | 96,7 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 89,7 | 33 | 1 |
DEL SAL GIANNINO | ONCOLOGIA MOLECOLARE | 74,2 | 56,7 | 46,7 | 6,5 | 46,7 | 80,0 | 63,3 | 55,6 | 59,3 | 64,3 | 93,5 | 30,0 | 32 | 1 |
DONATI IVAN | BIOFISICA MOLECOLARE | 77,8 | 88,9 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
FILINGERI JULIA | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | 100,0 | 96,3 | 88,0 | 92,6 | 95,7 | 95,7 | 95,5 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 96,3 | 95,7 | 27 | 0 |
FIOTTI Nicola | CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
GERDOL MARCO | GENOMICA APPLICATA | 62,2 | 97,4 | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 95,7 | 100,0 | 97,3 | 68,4 | 93,1 | 40 | 0 |
GRASSI Gabriele | BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI | 93,8 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 93,3 | 100,0 | 96,3 | 89,7 | 97,0 | 93,3 | 33 | 0 |
LAMBA DORIANO | TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 75,0 | 85,7 | 100,0 | 60,0 | 75,0 | 10 | 0 |
LAZZARINO MARCO | TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA | 77,8 | 66,7 | 66,7 | 88,9 | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 9 | 0 |
MACOR PAOLO | IMMUNOTERAPIA | 94,4 | 94,4 | 80,0 | 94,4 | 87,1 | 64,5 | 45,2 | 80,0 | 90,0 | 96,8 | 94,4 | 48,4 | 37 | 1 |
MANTOVANI FIAMMA | BIOLOGIA CELLULARE DEL CANCRO | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
MELI GABRIELE | INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI | 31,3 | 72,7 | 40,6 | 48,5 | 92,3 | 50,0 | 72,7 | - | 90,0 | 82,6 | 29,0 | 66,7 | 34 | 1 |
MENEGAZZI RENZO | PATOLOGIA MOLECOLARE | 92,9 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 97,1 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 42 | 0 |
MERONI GERMANA | GENETICA E GENOMICA MOLECOLARE | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
PALLAVICINI ALBERTO | GENOMICA APPLICATA | 75,0 | 92,1 | 71,8 | 97,4 | 93,8 | 71,0 | 71,0 | 92,3 | 93,1 | 97,1 | 71,8 | 80,6 | 40 | 0 |
PAOLETTI SERGIO | BIOFISICA MOLECOLARE | 88,9 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
PASQUATO LUCIA | NANOBIOTECNOLOGIE | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
PASSAMONTI SABINA | BIOCHIMICA DELLE MALATTIE CORRELATE ALL'ETA' | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6 | 0 |
ROMANO MAURIZIO | PATOLOGIA MOLECOLARE | 88,1 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,2 | 94,1 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 42 | 0 |
SAVA GIANNI | SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA | 93,9 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 96,8 | 34 | 1 |
SAVOIA ANNA | GENETICA UMANA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
SBLATTERO DANIELE | TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI | 97,3 | 97,3 | 94,4 | 97,3 | 100,0 | 93,8 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 93,8 | 37 | 0 |
SCHOEFTNER Stefan | REGOLAZIONE EPIGENETICA | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
STOCCO Gabriele | SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA | 90,9 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 34 | 1 |
TORELLI LUCIO | BIOSTATISTICA | 94,7 | 100,0 | 91,7 | 97,3 | 100,0 | 93,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 84,2 | 96,9 | 39 | 0 |
TRAVAN ANDREA | BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE | 88,9 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 87,5 | 9 | 0 |
TURCO GIANLUCA | BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE | 90,9 | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 11 | 0 |
ZACCHIGNA SERENA | TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA | 87,9 | 94,1 | 88,2 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 36 | 1 |
Totale | 82,5 | 87,4 | 84,4 | 90,7 | 94,2 | 88,1 | 89,3 | 92,2 | 95,2 | 95,9 | 85,6 | 86,4 | 819 | 9 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze della Vita - 2018/19 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (166) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ALEKSOVA ANETA | CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE | 7,67 | 8,50 | 6,83 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 6 | 0 |
BAJ Gabriele | MICROSCOPIA OTTICA IN BIOLOGIA CELLULARE | 6,57 | 8,29 | 8,29 | 9,00 | 10,00 | 8,80 | 8,20 | 8,50 | 8,80 | 8,71 | 8,00 | 7,60 | 7 | 0 |
BONIFACIO ALOIS | SPETTROSCOPIA OTTICA BIOMEDICA | 7,44 | 9,33 | 9,00 | 9,67 | 9,44 | 9,33 | 9,67 | 9,57 | 9,57 | 9,67 | 8,22 | 8,67 | 9 | 0 |
BONIN SERENA | BIOMARCATORI MOLECOLARI NEI TESSUTI | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 9,40 | 9,25 | 5,50 | 6,00 | - | 7,75 | 9,40 | 7,20 | 6,50 | 5 | 0 |
BORELLI MASSIMO | BIOSTATISTICA | 7,79 | 9,15 | 8,31 | 8,72 | 9,53 | 9,13 | 8,46 | 9,74 | 9,17 | 9,92 | 7,77 | 8,64 | 39 | 0 |
BURATTI Emanuele | RNA THERAPEUTICS | 7,28 | 8,56 | 7,28 | 8,89 | 9,12 | 9,25 | 8,06 | - | 8,46 | 8,76 | 9,17 | 8,35 | 18 | 0 |
CAMPA CRISTIANA | INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34 | 1 |
COLIZZA ESTER | GEOLOGIA I | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 7,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 3 | 0 |
COLLAVIN LICIO | SISTEMI MODELLO PER LA RICERCA BIOMEDICA | 7,41 | 7,38 | 7,00 | 8,76 | 8,07 | 6,96 | 7,75 | 6,33 | 7,81 | 8,59 | 6,35 | 6,41 | 35 | 1 |
COLLESI CHIARA | SEGNALAZIONE CELLULARE | 7,80 | 7,60 | 7,80 | 8,20 | 9,40 | 8,80 | 8,20 | - | 8,20 | 8,80 | 8,80 | 8,20 | 5 | 0 |
DAPAS BARBARA | BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI | 8,10 | 6,13 | 8,37 | 8,84 | 8,33 | 6,72 | 7,73 | 8,50 | 8,71 | 8,03 | 8,50 | 7,62 | 33 | 1 |
DEL SAL GIANNINO | ONCOLOGIA MOLECOLARE | 7,16 | 6,33 | 5,63 | 2,81 | 5,83 | 7,50 | 6,07 | 5,44 | 5,74 | 6,18 | 7,94 | 4,50 | 32 | 1 |
DONATI IVAN | BIOFISICA MOLECOLARE | 7,22 | 8,44 | 8,43 | 9,33 | 8,88 | 9,67 | 9,33 | - | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9 | 0 |
FILINGERI JULIA | LINGUA INGLESE (LIVELLO B2) | 9,22 | 9,04 | 7,96 | 8,96 | 9,39 | 8,22 | 8,41 | 8,72 | 9,14 | 9,31 | 8,48 | 8,35 | 27 | 0 |
FIOTTI Nicola | CARDIOLOGIA CLINICA TRASLAZIONALE | 7,67 | 8,50 | 7,17 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 7,33 | - | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 6 | 0 |
GERDOL MARCO | GENOMICA APPLICATA | 6,16 | 7,66 | 7,79 | 9,08 | 9,17 | 7,39 | 7,93 | 8,74 | 9,04 | 8,65 | 6,76 | 7,48 | 40 | 0 |
GRASSI Gabriele | BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI | 7,81 | 6,00 | 8,26 | 9,06 | 8,90 | 7,63 | 8,27 | 8,80 | 8,81 | 8,24 | 8,67 | 7,97 | 33 | 0 |
LAMBA DORIANO | TECNICHE DI INDAGINE BIOSTRUTTURALE CON LUCE DI SINCROTRONE | 6,10 | 6,90 | 7,40 | 8,50 | 7,75 | 7,50 | 7,13 | 7,25 | 7,57 | 9,40 | 7,10 | 6,88 | 10 | 0 |
LAZZARINO MARCO | TECNICHE AVANZATE DI INDAGINE MICROSCOPICA | 6,89 | 6,67 | 7,33 | 7,78 | 5,13 | 7,25 | 7,63 | 7,60 | 7,33 | 8,50 | 7,67 | 6,38 | 9 | 0 |
MACOR PAOLO | IMMUNOTERAPIA | 8,64 | 8,39 | 7,20 | 8,72 | 7,71 | 6,48 | 5,61 | 6,60 | 7,90 | 8,68 | 8,14 | 5,77 | 37 | 1 |
MANTOVANI FIAMMA | BIOLOGIA CELLULARE DEL CANCRO | 7,43 | 6,88 | 8,13 | 9,63 | 10,00 | 9,14 | 9,14 | - | 9,50 | 8,88 | 9,63 | 8,29 | 8 | 0 |
MELI GABRIELE | INDUSTRIALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI PRODOTTI BIOTECNOLOGICI | 5,34 | 6,64 | 5,72 | 5,97 | 8,92 | 6,00 | 6,45 | - | 7,70 | 8,09 | 5,10 | 6,08 | 34 | 1 |
MENEGAZZI RENZO | PATOLOGIA MOLECOLARE | 8,43 | 8,31 | 9,07 | 9,36 | 9,42 | 8,33 | 8,66 | 8,00 | 9,56 | 9,33 | 8,98 | 9,08 | 42 | 0 |
MERONI GERMANA | GENETICA E GENOMICA MOLECOLARE | 5,25 | 6,50 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | - | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 9,00 | 4 | 0 |
PALLAVICINI ALBERTO | GENOMICA APPLICATA | 6,73 | 7,39 | 6,59 | 8,92 | 8,94 | 6,61 | 6,61 | 8,00 | 8,41 | 8,26 | 6,97 | 6,81 | 40 | 0 |
PAOLETTI SERGIO | BIOFISICA MOLECOLARE | 7,44 | 8,00 | 7,33 | 9,25 | 9,25 | 10,00 | 9,00 | - | 9,00 | 9,33 | 9,00 | 9,00 | 9 | 0 |
PASQUATO LUCIA | NANOBIOTECNOLOGIE | 8,30 | 9,10 | 9,40 | 10,00 | 9,70 | 8,80 | 9,40 | 7,80 | 9,25 | 9,10 | 9,70 | 9,70 | 10 | 0 |
PASSAMONTI SABINA | BIOCHIMICA DELLE MALATTIE CORRELATE ALL'ETA' | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6 | 0 |
ROMANO MAURIZIO | PATOLOGIA MOLECOLARE | 8,12 | 8,00 | 8,98 | 9,50 | 9,56 | 8,68 | 9,00 | 8,44 | 9,63 | 9,38 | 9,36 | 8,97 | 42 | 0 |
SAVA GIANNI | SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA | 8,61 | 9,45 | 9,03 | 9,45 | 9,52 | 8,68 | 9,13 | 8,20 | 8,67 | 9,13 | 8,33 | 8,58 | 34 | 1 |
SAVOIA ANNA | GENETICA UMANA | 8,50 | 8,88 | 9,25 | 9,63 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,33 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8 | 0 |
SBLATTERO DANIELE | TECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI | 8,08 | 8,49 | 8,56 | 8,89 | 9,81 | 8,47 | 9,06 | 8,71 | 9,28 | 9,21 | 8,65 | 8,56 | 37 | 0 |
SCHOEFTNER Stefan | REGOLAZIONE EPIGENETICA | 7,60 | 7,80 | 7,60 | 9,40 | 7,25 | 7,75 | 7,00 | - | 8,50 | 9,40 | 7,80 | 7,00 | 5 | 0 |
STOCCO Gabriele | SVILUPPO DEL FARMACO E FARMACOGENOMICA | 8,00 | 9,36 | 8,76 | 9,44 | 9,30 | 8,70 | 9,20 | 8,20 | 9,07 | 9,23 | 8,64 | 9,00 | 34 | 1 |
TORELLI LUCIO | BIOSTATISTICA | 8,16 | 9,45 | 8,75 | 8,97 | 9,82 | 9,42 | 9,73 | 10,00 | 9,50 | 9,54 | 7,63 | 9,09 | 39 | 0 |
TRAVAN ANDREA | BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE | 7,44 | 7,00 | 9,33 | 10,00 | 9,63 | 7,75 | 8,50 | 9,25 | 9,14 | 9,63 | 8,22 | 7,50 | 9 | 0 |
TURCO GIANLUCA | BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE | 7,91 | 8,00 | 9,73 | 10,00 | 9,73 | 8,09 | 9,45 | 8,91 | 9,00 | 9,45 | 8,45 | 8,73 | 11 | 0 |
ZACCHIGNA SERENA | TERAPIA GENICA E MEDICINA RIGENERATIVA | 7,85 | 8,65 | 8,00 | 9,56 | 9,63 | 8,39 | 8,64 | 9,00 | 8,93 | 9,09 | 9,14 | 8,33 | 36 | 1 |
Totale | 7,55 | 7,98 | 7,88 | 8,62 | 8,95 | 8,09 | 8,18 | 8,49 | 8,70 | 8,85 | 8,02 | 7,89 | 819 | 9 |