Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - 2018/19 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (163) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1-ENDODONZIA | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 18 | 2 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 18 | 1 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-ENDODONZIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 9 | 0 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 9 | 0 |
ARFELLI FULVIA | C.I. FISICA APPLICATA-FISICA MEDICA | 83,3 | 77,8 | 77,8 | 88,9 | 81,3 | 46,7 | 68,8 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 38,9 | 56,3 | 20 | 2 |
BARDELLI MORENO | C.I. SCIENZE MEDICHE 1-MEDICINA INTERNA | 84,2 | 21,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 21 | 2 |
BATTAGLINI PIERO PAOLO | C.I. FISIOLOGIA-FISIOLOGIA | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
BEVILACQUA LORENZO | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-PARODONTOLOGIA | 75,0 | 87,5 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
BIASOTTO Matteo | C.I. PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA-Patologia Speciale Odontostomatologica | 92,3 | 50,0 | 75,0 | 91,7 | 46,2 | 91,7 | 91,7 | 85,7 | 81,8 | 83,3 | 100,0 | 50,0 | 13 | 0 |
BIASOTTO Matteo | PRELIEVI VENOSI E ACCESSI VENOSI | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
BIASOTTO Matteo | TECNOLOGIA LASER IN MEDICINA E EFFETTI BIOLOGICI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
BORELLI VIOLETTA | C.I. PATOLOGIA GENERALE-PATOLOGIA CLINICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20 | 1 |
BUSSANI ROSSANA | ANATOMIA PATOLOGIA | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 14 | 0 |
CADENARO MILENA | MATERIALI DENTARI-MATERIALI DENTARI 2 | 85,7 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 90,5 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 94,4 | 100,0 | 95,0 | 23 | 2 |
CADENARO MILENA | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 17 | 2 |
CADENARO MILENA | ODONTOIATRIA PEDIATRICA E ORTODONZIA-PEDODONZIA | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 21 | 0 |
CANDUSSIO LUIGI | C.I. SCIENZE MEDICHE II-FARMACOLOGIA | 88,9 | 88,9 | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 88,9 | 94,4 | 94,4 | 20 | 2 |
CASTALDO ATTILIO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 3-ORTODONZIA | 100,0 | 95,7 | 95,7 | 100,0 | 95,7 | 91,3 | 95,7 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 91,3 | 23 | 0 |
CASTRONOVO GAETANO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-IGIENE DENTALE | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 100,0 | 95,2 | 95,0 | 21 | 0 |
CAVALLI FABIO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-STORIA DELLA MEDICINA E ODONTOIATRIA | 85,0 | 63,6 | 90,9 | 81,8 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 77,8 | 100,0 | 86,4 | 81,8 | 72,7 | 22 | 0 |
CESCUTTI PAOLA | C.I. BIOCHIMICA-BIOCHIMICA | 88,9 | 17,6 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | 44,4 | 55,6 | - | 91,7 | 94,1 | 61,1 | 47,1 | 18 | 0 |
COLLESI CHIARA | C.I. BIOLOGIA E GENETICA-BIOLOGIA MOLECOLARE-3 | 77,3 | 50,0 | 77,3 | 72,7 | 100,0 | 100,0 | 68,4 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 90,9 | 73,7 | 22 | 0 |
COMAR Manola | C.I. MICROBIOLOGIA ED IGIENE-MICROBIOLOGIA CLINICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | 1 |
CONTARDO Luca | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 3-GNATOLOGIA | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 95,7 | 23 | 0 |
CONTARDO Luca | ODONTOIATRIA PEDIATRICA E ORTODONZIA-ORTODONZIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 21 | 0 |
COSTANTINIDES FULVIA | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-ODONT. PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 94,7 | 89,5 | 94,4 | 21 | 2 |
COSTANTINIDES FULVIA | TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA 1-ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
COSTANTINIDES FULVIO | MEDICINA LEGALE-MEDICINA LEGALE | 70,8 | 79,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 79,2 | 87,5 | 24 | 0 |
COVA MARIA ASSUNTA | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 94,4 | 83,3 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 88,9 | 18 | 0 |
CROVELLA SERGIO | C.I. MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE-PATOLOGIA GENERALE | 66,7 | 88,9 | 77,8 | 94,4 | 100,0 | 82,4 | 88,2 | - | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 77,8 | 20 | 2 |
D'AGARO PIERLANFRANCO | C.I. DI MICROBIOLOGIA ED IGIENE-IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 81,0 | 81,0 | 100,0 | 95,5 | 95,0 | 75,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 57,1 | 85,7 | 23 | 1 |
DI LENARDA ANDREA | C.I. SCIENZE MEDICHE I-CARDIOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 89,5 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 21 | 2 |
DI LENARDA ROBERTO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-PROPEDEUTICA CLINICA | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 89,5 | 95,0 | 100,0 | 93,8 | 87,5 | 94,7 | 84,2 | 21 | 1 |
DI LENARDA ROBERTO | IMPLANTOLOGIA-CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
DI LENARDA ROBERTO | IMPLANTOLOGIA-PARODONTOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
DI LENARDA ROBERTO | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE-PARODONTOLOGIA | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
DI LENARDA ROBERTO | TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA 1-CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
DI LENARDA ROBERTO | TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA 2-CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
DI MEO NICOLA | C.I. PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA-DERMATOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 1 |
DONATI IVAN | C.I. CHIMICA MEDICA-CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 77,8 | 55,6 | 50,0 | 88,9 | 100,0 | 80,0 | 73,3 | 62,5 | 91,7 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 18 | 0 |
DUIZ MARCO | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI CASI CLINICI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 10 | 0 |
FATTORINI PAOLO | MEDICINA LEGALE-MEDICINA LEGALE | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 83,3 | 24 | 0 |
FILINGERI JULIA | INGLESE | 80,0 | 83,3 | 80,0 | 85,0 | 88,9 | 75,0 | 90,0 | 93,3 | 100,0 | 90,0 | 65,0 | 73,7 | 20 | 0 |
FRATTER GIAMPAOLO | TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO | 73,7 | 100,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 21 | 2 |
GALMONTE ALESSANDRA | C.I. SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA-PSICOLOGIA GENERALE-BIOETICA | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 21 | 0 |
GIACOMELLO EMILIANA | C.I. ISTOLOGIA-ISTOLOGIA | 87,5 | 66,7 | 87,5 | 70,8 | 81,8 | 47,8 | 73,9 | 91,7 | 90,0 | 86,4 | 83,3 | 56,5 | 24 | 0 |
LUCANGELO UMBERTO | C.I. SCIENZE MEDICHE II-ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA | 88,9 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 20 | 2 |
LUZZATI ROBERTO | C.I. PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA-Malattie infettive | 78,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 78,6 | 85,7 | 85,7 | - | 80,0 | 81,8 | 92,9 | 71,4 | 15 | 1 |
MAGLIONE MICHELE | CHIRURGIA ORALE E GENERALE-CHIRURGIA ORALE | 86,7 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 15 | 0 |
MAGLIONE MICHELE | IMPLANTOLOGIA-CHIRURGIA ORALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
MAGLIONE MICHELE | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ANESTESIA LOCALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 17 | 2 |
MAGLIONE MICHELE | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE-CHIRURGIA ORALE | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 92,3 | 100,0 | 13 | 0 |
MARCHESI GIULIO | C.I. ANATOMIA UMANA-ANATOMIA DENTARIA | 65,2 | 56,5 | 95,5 | 72,7 | 95,7 | 91,3 | 95,5 | 85,7 | 88,9 | 90,5 | 91,3 | 73,9 | 23 | 0 |
MARCON GABRIELLA | C.I. ANATOMIA UMANA-NEUROANATOMIA | 95,7 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 23 | 0 |
MORETTI RITA | NEUROLOGIA | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 19 | 0 |
NEGRO CORRADO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 94,7 | 85,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 55,0 | 90,0 | 21 | 1 |
NEGRO CORRADO | MEDICINA LEGALE-MEDICINA DEL LAVORO | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 71,4 | 85,7 | 21 | 0 |
NICOLIN VANESSA | C.I. ANATOMIA UMANA-ANATOMIA UMANA | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 90,5 | 70,0 | 90,5 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 81,0 | 21 | 0 |
NICOLIN VANESSA | C.I. ISTOLOGIA-ISTOLOGIA DEL CAVO ORALE | 72,7 | 81,8 | 69,6 | 70,8 | 61,9 | 77,8 | 70,0 | 71,4 | 81,3 | 83,3 | 95,8 | 70,0 | 25 | 1 |
NICOLIN VANESSA | C.I. ISTOLOGIA-ISTOLOGIA | 88,0 | 78,3 | 83,3 | 80,0 | 84,0 | 80,0 | 75,0 | 82,4 | 90,9 | 87,5 | 83,3 | 76,0 | 25 | 0 |
NICOLIN VANESSA | SIMULAZIONI SU TAVOLO ANATOMICO VIRTUALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | - | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 7 | 3 |
NOT TARCISIO | ODONTOIATRIA PEDIATRICA E ORTODONZIA-PEDIATRIA | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 22 | 0 |
POZZATO Gabriele | LE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE E LORO MANIFESTAZIONI NEL CAVO ORALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
PRELAZ MARINA | GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 2 |
RIZZO ROBERTO | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1-PROTESI | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 94,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 94,1 | 18 | 1 |
RIZZO ROBERTO | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-PROTESI | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
RIZZO ROBERTO | IMPLANTOLOGIA-PROTESI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
ROBIONY MASSIMO | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE-CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 92,3 | 100,0 | 84,6 | 100,0 | 76,9 | 92,3 | 92,3 | - | 91,7 | 83,3 | 92,3 | 84,6 | 13 | 0 |
SANDRI FEDERICO | VIOLENZA ALLE DONNE ED AI MINORI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
SAVOIA ANNA | C.I. BIOLOGIA E GENETICA-GENETICA MEDICA | 72,7 | 61,9 | 86,4 | 86,4 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 88,9 | 93,8 | 100,0 | 95,2 | 85,7 | 22 | 0 |
SBLATTERO DANIELE | C.I. BIOLOGIA E GENETICA-BIOLOGIA APPLICATA | 95,5 | 91,3 | 95,7 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | - | 100,0 | 100,0 | 91,3 | 100,0 | 23 | 0 |
SCAGNETTO ARJUNA | C.I. SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA-INFORMATICA | 100,0 | 89,5 | 88,9 | 94,7 | 94,4 | 83,3 | 88,9 | 66,7 | 92,9 | 93,8 | 72,2 | 77,8 | 20 | 1 |
TIRELLI GIAN CARLO | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE-OTORINOLARINGOIATRIA | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 91,7 | - | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 91,7 | 12 | 0 |
TORELLI LUCIO | C.I. FISICA APPLICATA-STATISTICA MEDICA | 73,7 | 94,7 | 72,2 | 94,4 | 94,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 94,1 | 20 | 1 |
TURCO GIANLUCA | MATERIALI DENTARI-MATERIALI DENTARI 1 | 90,0 | 90,5 | 81,0 | 90,5 | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 71,4 | 95,2 | 23 | 2 |
TUROLDO ANGELO | CHIRURGIA ORALE E GENERALE-CHIRURGIA GENERALE | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 93,8 | 16 | 0 |
VISINTINI ERIKA | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-RADIOLOGIA ODONTOIATRICA | 94,7 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 100,0 | 94,7 | 89,5 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 89,5 | 21 | 1 |
ZACCHIGNA SERENA | INGEGNERIA GENETICA E SUE APPLICAZIONI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 2 |
Totale | 89,5 | 87,2 | 91,7 | 94,1 | 93,3 | 90,2 | 92,8 | 94,2 | 96,6 | 95,8 | 89,3 | 87,3 | 1305 | 48 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - 2018/19 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (163) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | schede | di cui non compilate |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1-ENDODONZIA | 8,25 | 8,88 | 9,20 | 8,94 | 8,88 | 9,06 | 9,06 | 9,14 | 9,31 | 9,44 | 9,44 | 8,56 | 18 | 2 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 8,29 | 9,06 | 9,06 | 9,40 | 8,47 | 9,29 | 8,94 | 8,25 | 8,93 | 9,12 | 9,29 | 8,29 | 18 | 1 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-ENDODONZIA | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,11 | 8,67 | 9,00 | 9,57 | 8,50 | 9,25 | 9,33 | 8,11 | 9 | 0 |
ANGERAME DANIELE | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 8,67 | 8,67 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,11 | 9 | 0 |
ARFELLI FULVIA | C.I. FISICA APPLICATA-FISICA MEDICA | 8,33 | 7,56 | 7,56 | 8,44 | 8,31 | 6,53 | 7,13 | 8,80 | 8,93 | 8,56 | 5,61 | 6,69 | 20 | 2 |
BARDELLI MORENO | C.I. SCIENZE MEDICHE 1-MEDICINA INTERNA | 7,16 | 4,00 | 8,74 | 9,53 | 9,68 | 9,21 | 9,05 | 9,11 | 9,25 | 9,37 | 8,79 | 8,63 | 21 | 2 |
BATTAGLINI PIERO PAOLO | C.I. FISIOLOGIA-FISIOLOGIA | - | 9,00 | 8,00 | 10,00 | - | 9,00 | 9,00 | - | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 |
BEVILACQUA LORENZO | C.I. DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2-PARODONTOLOGIA | 7,25 | 7,88 | 7,63 | 9,25 | 8,00 | 8,88 | 8,88 | 8,71 | 9,00 | 9,25 | 9,25 | 7,75 | 8 | 0 |
BIASOTTO Matteo | C.I. PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA-Patologia Speciale Odontostomatologica | 7,08 | 6,00 | 7,00 | 8,58 | 5,69 | 7,83 | 8,08 | 8,00 | 7,18 | 8,17 | 9,08 | 6,25 | 13 | 0 |
BIASOTTO Matteo | PRELIEVI VENOSI E ACCESSI VENOSI | 8,86 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,25 | 9,14 | 9,14 | 8,88 | 9,14 | 8 | 0 |
BIASOTTO Matteo | TECNOLOGIA LASER IN MEDICINA E EFFETTI BIOLOGICI | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,20 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 6 | 0 |
BORELLI VIOLETTA | C.I. PATOLOGIA GENERALE-PATOLOGIA CLINICA | 9,05 | 9,21 | 9,33 | 9,84 | 9,84 | 9,68 | 9,67 | 9,67 | 9,33 | 9,68 | 9,05 | 9,68 | 20 | 1 |
BUSSANI ROSSANA | ANATOMIA PATOLOGIA | 8,14 | 8,71 | 9,14 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,57 | 9,45 | 9,50 | 9,57 | 7,93 | 9,14 | 14 | 0 |
CADENARO MILENA | MATERIALI DENTARI-MATERIALI DENTARI 2 | 7,71 | 7,85 | 8,00 | 8,85 | 8,95 | 8,40 | 8,86 | 8,90 | 9,17 | 8,72 | 8,80 | 8,70 | 23 | 2 |
CADENARO MILENA | ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 9,60 | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,07 | 9,20 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,20 | 17 | 2 |
CADENARO MILENA | ODONTOIATRIA PEDIATRICA E ORTODONZIA-PEDODONZIA | 9,43 | 9,05 | 9,71 | 9,71 | 9,86 | 9,57 | 9,86 | 9,50 | 9,86 | 9,71 | 9,43 | 9,29 | 21 | 0 |
CANDUSSIO LUIGI | C.I. SCIENZE MEDICHE II-FARMACOLOGIA | 7,28 | 7,94 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 7,61 | 8,33 | 8,20 | 8,38 | 8,28 | 8,56 | 7,56 | 20 | 2 |
CASTALDO ATTILIO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 3-ORTODONZIA | 9,09 | 9,26 | 9,26 | 9,48 | 9,39 | 8,91 | 9,26 | 9,40 | 9,23 | 9,45 | 9,35 | 8,91 | 23 | 0 |
CASTRONOVO GAETANO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-IGIENE DENTALE | 8,55 | 8,60 | 8,70 | 9,15 | 9,68 | 9,40 | 9,55 | 9,25 | 9,06 | 8,89 | 9,19 | 8,85 | 21 | 0 |
CAVALLI FABIO | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-STORIA DELLA MEDICINA E ODONTOIATRIA | 7,75 | 6,68 | 8,05 | 7,45 | 7,91 | 8,05 | 8,05 | 6,56 | 8,17 | 8,09 | 7,45 | 7,55 | 22 | 0 |
CESCUTTI PAOLA | C.I. BIOCHIMICA-BIOCHIMICA | 7,78 | 4,29 | 7,00 | 8,22 | 9,17 | 5,56 | 6,61 | - | 7,58 | 8,47 | 6,56 | 6,12 | 18 | 0 |
COLLESI CHIARA | C.I. BIOLOGIA E GENETICA-BIOLOGIA MOLECOLARE-3 | 7,64 | 5,86 | 7,50 | 7,55 | 9,05 | 9,21 | 7,16 | 9,50 | 9,06 | 8,85 | 8,59 | 7,74 | 22 | 0 |
COMAR Manola | C.I. MICROBIOLOGIA ED IGIENE-MICROBIOLOGIA CLINICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | 1 |
CONTARDO Luca | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 3-GNATOLOGIA | 9,22 | 9,52 | 9,48 | 9,48 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,11 | 9,59 | 9,59 | 9,26 | 9,26 | 23 | 0 |
CONTARDO Luca | ODONTOIATRIA PEDIATRICA E ORTODONZIA-ORTODONZIA | 9,14 | 9,00 | 9,43 | 9,48 | 9,71 | 9,57 | 9,71 | 9,00 | 9,57 | 9,57 | 9,48 | 9,57 | 21 | 0 |
COSTANTINIDES FULVIA | C.I. PRINCIPI DI ODONTOIATRIA-ODONT. PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 8,32 | 8,74 | 8,74 | 8,84 | 9,11 | 8,67 | 9,00 | 8,00 | 8,40 | 8,95 | 8,21 | 8,22 | 21 | 2 |
