D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
D1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Codice | Descrizione CdL | Dipartimento | Media ![]() | IS0.5 | SDI | Insegn. valutati | Risposte | |
1° | ![]() | 238 | MATEMATICA (LM-dm270) | Matematica e Geoscienze | 8,6345 | 0,9011 | 0,8420 | 58 | 249 |
2° | ![]() | 239 | CHIMICA (LM-dm270) | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | 8,5278 | 0,8818 | 0,8302 | 45 | 216 |
3° | ![]() | 312 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 8,5182 | 0,9112 | 0,8303 | 30 | 330 |
4° | ![]() | 315 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI SISTEMI (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 8,4237 | 0,8788 | 0,8192 | 31 | 118 |
5° | ![]() | 316 | FILOSOFIA (LM-dm270) | Studi Umanistici | 8,4155 | 0,8938 | 0,8146 | 30 | 142 |
6° | ![]() | 331 | Lingue, letterature straniere e turismo culturale (LM-dm270) | Studi Umanistici | 8,3537 | 0,8618 | 0,8073 | 55 | 294 |
7° | ![]() | 163 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LCU6-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 8,2325 | 0,8565 | 0,7919 | 80 | 1243 |
8° | ![]() | 240 | GENOMICA FUNZIONALE (LM-dm270) | Scienze della Vita | 8,1280 | 0,8507 | 0,7827 | 26 | 500 |
9° | ![]() | 72 | Ingegneria civile (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 8,0751 | 0,8301 | 0,7737 | 41 | 386 |
10° | n.c. | 330 | DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING (LM-dm270) | Matematica e Geoscienze | 8,0187 | 0,8068 | 0,7611 | 34 | 374 |
11° | ![]() | 320 | TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 8,0174 | 0,8204 | 0,7652 | 56 | 805 |
12° | ![]() | 306 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 8,0028 | 0,8233 | 0,7649 | 71 | 5074 |
13° | ![]() | 310 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABIL PROF SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,9592 | 0,8572 | 0,7585 | 22 | 196 |
14° | ![]() | 9 | SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI (LM-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,9545 | 0,8113 | 0,7585 | 37 | 352 |
15° | ![]() | 237 | GEOSCIENZE (LM-dm270) | Matematica e Geoscienze | 7,9538 | 0,8366 | 0,7572 | 44 | 173 |
16° | ![]() | 329 | COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA ALLE PROFESSIONI GIURIDICHE (LT-dm270) | Sc. Giuridiche, Linguaggio, Interpret. e Trad. | 7,9476 | 0,8146 | 0,7570 | 36 | 764 |
17° | ![]() | 194 | PSICOLOGIA (LM-dm270) | Scienze della Vita | 7,9294 | 0,8133 | 0,7553 | 30 | 666 |
18° | ![]() | 241 | NEUROSCIENZE (LM-dm270) | Scienze della Vita | 7,9241 | 0,8216 | 0,7546 | 38 | 883 |
19° | ![]() | 236 | FISICA (LM-dm270) | Fisica | 7,9008 | 0,8100 | 0,7505 | 91 | 716 |
20° | ![]() | 268 | CHIMICA (LT-dm270) | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | 7,8848 | 0,7970 | 0,7476 | 41 | 972 |
21° | ![]() | 73 | Production Engineering and Management - Ingegneria Gestionale per la Produzione (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,8819 | 0,7661 | 0,7431 | 12 | 144 |
22° | ![]() | 327 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,8716 | 0,8031 | 0,7425 | 89 | 1020 |
23° | ![]() | 70 | INGEGNERIA CLINICA (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,8701 | 0,7986 | 0,7463 | 56 | 716 |
24° | ![]() | 62 | Ingegneria navale (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,8491 | 0,8258 | 0,7492 | 30 | 444 |
25° | ![]() | 325 | INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,8256 | 0,7853 | 0,7393 | 44 | 344 |
26° | ![]() | 295 | TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETAZIONE DI CONFERENZA (LM-dm270) | Sc. Giuridiche, Linguaggio, Interpret. e Trad. | 7,8006 | 0,8164 | 0,7403 | 117 | 933 |
27° | ![]() | 165 | MEDICINA E CHIRURGIA (LCU6-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,7870 | 0,8183 | 0,7421 | 141 | 11281 |
28° | ![]() | 136 | LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (LT-dm270) | Studi Umanistici | 7,7801 | 0,7901 | 0,7352 | 110 | 2610 |
29° | ![]() | 314 | IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,7620 | 0,7945 | 0,7347 | 59 | 916 |
30° | ![]() | 269 | MATEMATICA (LT-dm270) | Matematica e Geoscienze | 7,7526 | 0,7714 | 0,7292 | 48 | 784 |
31° | ![]() | 65 | INGEGNERIA MECCANICA (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,7508 | 0,7928 | 0,7320 | 25 | 301 |
32° | ![]() | 324 | STRATEGIA E CONSULENZA AZIENDALE (LM-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,7414 | 0,8069 | 0,7338 | 40 | 1048 |
33° | ![]() | 326 | LETTERE ANTICHE E MODERNE, ARTI, COMUNICAZIONE (LT-dm270) | Studi Umanistici | 7,7137 | 0,7845 | 0,7258 | 74 | 1149 |
34° | ![]() | 309 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,6747 | 0,7830 | 0,7226 | 86 | 1491 |
35° | ![]() | 319 | ARCHITETTURA (LCU5-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,6563 | 0,7620 | 0,7155 | 57 | 1120 |
36° | ![]() | 232 | FISICA (LT-dm270) | Fisica | 7,6155 | 0,7717 | 0,7146 | 57 | 1766 |
37° | ![]() | 294 | COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA (LT-dm270) | Sc. Giuridiche, Linguaggio, Interpret. e Trad. | 7,6144 | 0,7588 | 0,7117 | 99 | 2980 |
38° | ![]() | 74 | INGEGNERIA DI PROCESSO E DEI MATERIALI (LM-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,6139 | 0,7970 | 0,7151 | 35 | 303 |
39° | ![]() | 13 | STATISTICA E INFORMATICA PER L'AZIENDA, LA FINANZA E L'ASSICURAZIONE (LT-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,6081 | 0,7815 | 0,7147 | 43 | 569 |
40° | ![]() | 131 | Discipline storiche e filosofiche (LT-dm270) | Studi Umanistici | 7,5987 | 0,7710 | 0,7119 | 60 | 795 |
41° | ![]() | 317 | INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA (LT-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,5921 | 0,7629 | 0,7104 | 59 | 1959 |
42° | ![]() | 328 | DIPLOMAZIA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM-dm270) | Scienze Politiche e Sociali | 7,5905 | 0,7697 | 0,7106 | 35 | 486 |
43° | ![]() | 166 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-dm270) | Scienze della Vita | 7,5522 | 0,7765 | 0,7086 | 49 | 795 |
44° | ![]() | 313 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,5507 | 0,7551 | 0,7040 | 53 | 670 |
45° | ![]() | 35 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LCU5-dm270) | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | 7,5505 | 0,7725 | 0,7085 | 58 | 1731 |
46° | ![]() | 322 | ECONOMIA INTERNAZIONALE E MERCATI FINANZIARI (LT-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,5417 | 0,7652 | 0,7060 | 85 | 2180 |
47° | ![]() | 199 | SERVIZIO SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI (LM-dm270) | Studi Umanistici | 7,5364 | 0,7703 | 0,7061 | 22 | 330 |
48° | ![]() | 130 | STUDI STORICI DAL MEDIOEVO ALL'ETA' CONTEMPORANEA (LM-dm270) | Studi Umanistici | 7,5211 | 0,7641 | 0,7037 | 52 | 261 |
49° | ![]() | 233 | GEOLOGIA (LT-dm270) | Matematica e Geoscienze | 7,5045 | 0,7577 | 0,7000 | 36 | 660 |
50° | ![]() | 274 | SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE (LT-dm270) | Scienze Politiche e Sociali | 7,4661 | 0,7503 | 0,6939 | 48 | 1727 |
51° | ![]() | 305 | SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE (LT-dm270) | Scienze della Vita | 7,4554 | 0,7579 | 0,6948 | 71 | 3979 |
52° | ![]() | 54 | GIURISPRUDENZA (LCU5-dm270) | Sc. Giuridiche, Linguaggio, Interpret. e Trad. | 7,4346 | 0,7425 | 0,6917 | 63 | 3127 |
53° | ![]() | 234 | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA (LT-dm270) | Scienze della Vita | 7,3948 | 0,7462 | 0,6879 | 49 | 1117 |
54° | ![]() | 311 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) (LT-dm270) | Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | 7,3684 | 0,7450 | 0,6829 | 57 | 779 |
55° | ![]() | 275 | SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE (LT-dm270) | Scienze Politiche e Sociali | 7,3587 | 0,7464 | 0,6832 | 73 | 2283 |
56° | ![]() | 36 | FARMACIA (LCU5-dm270) | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | 7,3481 | 0,7454 | 0,6820 | 60 | 2479 |
57° | ![]() | 6 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (LT-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,3284 | 0,7403 | 0,6798 | 89 | 2713 |
58° | ![]() | 276 | SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE (LM-dm270) | Scienze Politiche e Sociali | 7,3178 | 0,7435 | 0,6764 | 51 | 409 |
59° | ![]() | 197 | SERVIZIO SOCIALE (LT-dm270) | Studi Umanistici | 7,2812 | 0,7453 | 0,6722 | 34 | 722 |
60° | ![]() | 323 | ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI MERCATI INTERNAZIONALI (LM-dm270) | Scienze Econom, Aziendali, Matem. e Statistiche | 7,2422 | 0,7359 | 0,6708 | 27 | 161 |
61° | ![]() | 67 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (LT-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,2411 | 0,7172 | 0,6652 | 29 | 448 |
62° | ![]() | 321 | ECOLOGIA DEI CAMBIAMENTI GLOBALI (LM-dm270) | Scienze della Vita | 7,1986 | 0,7266 | 0,6628 | 31 | 433 |
63° | ![]() | 184 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (LT-dm270) | Scienze della Vita | 7,1763 | 0,7196 | 0,6583 | 58 | 3443 |
64° | ![]() | 69 | INGEGNERIA INDUSTRIALE (LT-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,1447 | 0,7024 | 0,6525 | 67 | 2205 |
65° | ![]() | 195 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (LT-dm270) | Studi Umanistici | 7,0864 | 0,7161 | 0,6491 | 32 | 3438 |
66° | ![]() | 66 | INGEGNERIA NAVALE (LT-dm270) | Ingegneria e Architettura | 7,0444 | 0,7012 | 0,6429 | 35 | 743 |
Non valutabile | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (LT-dm270) | Ingegneria e Architettura | Non valutabile | Non valutabile | Non valutabile | 4 |
n.c.: posizione rispetto all'a.a. non determinabile a seguito dell'attribuzione ad un nuovo codice Dipartimento