Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MEDICINA VETERINARIA - 2019/2020 - Corso di Studi in PRODUZIONI ANIMALI (L120) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
ACUTI GABRIELE | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-VALORE NUTRITIVO E SALUBRIETĀ DEGLI ALIMENTI DI USO ZOOTECNICO | 100,0 | 77,8 | 88,9 | 55,6 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 9 | 0 |
ACUTI GABRIELE | NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 71,4 | 76,2 | 76,2 | 90,5 | 89,5 | 94,7 | 94,4 | - | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | - | - | 21 | 0 |
AVELLINI Luca | CHIMICA E BIOCHIMICA-BIOCHIMICA | 57,1 | 71,4 | 60,0 | 74,3 | 100,0 | 78,8 | 69,7 | - | 100,0 | 88,6 | 100,0 | 71,4 | 91,4 | - | - | 35 | 0 |
BIANCHI FRANCESCO | MATEMATICA E FISICA-ELEMENTI DI FISICA | 76,7 | 100,0 | 96,7 | 96,6 | 95,8 | 83,3 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 62,1 | 100,0 | - | - | 31 | 1 |
BORGHI Piero | COSTRUZIONI MACCHINE E IMPIANTI PER LA ZOOTECNIA-SISTEMI EDILIZI PER LE PRODUZIONI ANIMALI | 77,3 | 90,9 | 59,1 | 95,5 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | - | 94,1 | 100,0 | 94,4 | 72,7 | 90,5 | - | - | 23 | 1 |
BRACHELENTE CHIARA | PRINCIPI DI PATOLOGIA GENERALE VETERINARIA | 85,7 | 71,4 | 81,0 | 85,7 | 100,0 | 94,7 | 77,8 | - | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 95,2 | - | - | 21 | 0 |
BRANCIARI Raffaella | INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-PROCESSI DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,2 | 100,0 | - | - | 20 | 0 |
BUZZINI Pietro | MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA-MICROBIOLOGIA APPLICATA | 88,9 | 88,5 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 85,7 | 57,9 | 27 | 0 |
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia | MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA-MICROBIOLOGIA GENERALE | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | - | 54,5 | 29 | 1 |
CASTELLINI Cesare | TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI MONOGASTRICI-AVICUNICOLI - ACQUACOLTURA | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 47,4 | 27 | 1 |
CEPPITELLI Rita | MATEMATICA E FISICA-MATEMATICA | 61,3 | 90,3 | 77,4 | 90,0 | 92,0 | 76,0 | 60,0 | - | 95,7 | 96,6 | 95,8 | 56,7 | 79,3 | - | - | 31 | 0 |
CHIORRI Massimo | ECONOMIA POLITICA AGRARIA | 62,5 | 82,6 | 100,0 | 87,5 | 95,5 | 71,4 | 90,9 | 76,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 58,3 | 91,7 | - | 63,2 | 24 | 0 |
COLETTI Mauro | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PROFILASSI | 95,8 | 87,5 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 81,8 | 90,9 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,3 | - | - | 24 | 0 |
DAL BOSCO Alessandro | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI III-FONDAMENTI DI GESTIONE DELLA FAUNA | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 23 | 1 |
DI SALVO Alessandra | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 96,0 | 88,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 28,6 | 26 | 1 |
DIAFERIA MANUELA | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-PARASSITOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 92,0 | 80,0 | 100,0 | 92,0 | 100,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 42,9 | 26 | 1 |
GARDI Tiziano | APICOLTURA-APICOLTURA COME ATTIVITĀ ZOOTECNICA | 85,0 | 85,0 | 92,5 | 77,5 | 97,0 | 100,0 | 97,1 | - | 97,1 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 42 | 2 |
GARDI Tiziano | APICOLTURA | 75,0 | 86,1 | 91,7 | 72,2 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | - | 97,1 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | - | - | 38 | 2 |
LASAGNA Emiliano | BIOLOGIA E GENETICA-GENETICA ANIMALE | 68,4 | 91,1 | 86,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 96,5 | 100,0 | 97,1 | 91,7 | 57 | 0 |
LASAGNA Emiliano | VALUTAZIONE, DEMOGRAFIA ED ETNOLOGIA ZOOTECNICA | 100,0 | 94,3 | 100,0 | 97,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 35 | 0 |
MARCHESI Maria Chiara | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI II-TECNOPATIE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | - | 33,3 | 7 | 0 |
MARCONI Ombretta | INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-OPERAZIONI UNITARIE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22 | 0 |
MARMOTTINI Fabio | CHIMICA E BIOCHIMICA-CHIMICA | 57,1 | 81,6 | 66,7 | 77,1 | 100,0 | 27,3 | 43,2 | 54,3 | 95,2 | 93,6 | 100,0 | 75,0 | 56,3 | 81,8 | 100,0 | 50 | 0 |
MERCATI FRANCESCA | ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 86,1 | 88,9 | 97,2 | 97,2 | 94,1 | 91,4 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | - | - | 36 | 0 |
MIRAGLIA DINO | SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 96,3 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,3 | 100,0 | - | - | 27 | 0 |
MORBIDINI Luciano | TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI MONOGASTRICI-SUINI ED EQUINI | 100,0 | 80,8 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,0 | 100,0 | 50,0 | 27 | 1 |
OLIVIERI Oliviero | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-VALORE NUTRITIVO E SALUBRIETĀ DEGLI ALIMENTI DI USO ZOOTECNICO | 90,9 | 81,8 | 100,0 | 54,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 85,7 | 50,0 | 11 | 0 |
ONOFRI Andrea | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-AGRONOMIA | 75,9 | 89,7 | 96,6 | 93,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,7 | 96,6 | 85,7 | 57,1 | 29 | 0 |
ONOFRI Andrea | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-SISTEMI FORAGGERI | 76,9 | 76,9 | 91,7 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | - | - | 13 | 0 |
PIERAMATI Camillo | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI II-LA PRATICA DELLA SELEZIONE NELLA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO | 83,3 | 66,7 | 100,0 | 66,7 | - | - | - | - | - | 100,0 | - | 83,3 | 100,0 | - | - | 7 | 1 |
PORCEDDU Pier Riccardo | COSTRUZIONI MACCHINE E IMPIANTI PER LA ZOOTECNIA-MACCHINE E IMPIANTI | 95,5 | 95,5 | 81,8 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,4 | 90,9 | - | - | 23 | 1 |
PRINCIPATO Mario Antonello | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI III-ENTOMOLOGIA ED ACAROLOGIA DELLA PRODUZIONI ZOOTECNICHE ED AGROALIMENTARI | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 24 | 2 |
ROMANI Roberto | APICOLTURA-APIDOLOGIA E BACHICOLTURA | 77,8 | 83,3 | 94,3 | 91,7 | 96,3 | 92,6 | 92,6 | - | 92,6 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 94,3 | - | - | 39 | 3 |
ROMANI Roberto | APICOLTURA-APIDOLOGIA E BACHICOLTURA | 96,8 | 93,5 | 96,8 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 96,7 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | - | - | 37 | 6 |
TEDESCHINI EMMA | BIOLOGIA E GENETICA-BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE | 83,6 | 87,0 | 89,1 | 87,3 | 80,0 | 98,0 | 96,0 | 85,1 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 96,4 | 82,8 | 95,9 | 56 | 1 |
TOSTI GIACOMO | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-SISTEMI FORAGGERI | 76,9 | 73,1 | 88,0 | 92,0 | 100,0 | 85,0 | 90,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 73,1 | 100,0 | - | - | 26 | 0 |
ZERANI MASSIMO | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-FISIOLOGIA DELL'ADATTAMENTO DEGLI ANIMALI IN PRODUZIONE ZOOTECNICA | 72,7 | 50,0 | 81,8 | 45,5 | 77,8 | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 75,0 | 75,0 | 11 | 0 |
ZERANI MASSIMO | FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 90,9 | 77,3 | 81,8 | 81,8 | 100,0 | 81,3 | 87,5 | 66,7 | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 95,5 | 90,9 | 71,4 | 50,0 | 22 | 0 |
Totale | 82,1 | 85,6 | 89,5 | 89,8 | 96,9 | 89,9 | 91,6 | 88,9 | 97,8 | 97,6 | 99,3 | 89,5 | 94,2 | 89,2 | 69,7 | 1036 | 26 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MEDICINA VETERINARIA - 2019/2020 - Corso di Studi in PRODUZIONI ANIMALI (L120) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
ACUTI GABRIELE | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-VALORE NUTRITIVO E SALUBRIETĀ DEGLI ALIMENTI DI USO ZOOTECNICO | 8,33 | 7,56 | 7,78 | 6,78 | 8,25 | 8,13 | 7,75 | 8,13 | 8,25 | 8,33 | 7,25 | 8,33 | 8,33 | 8,71 | 6,63 | 9 | 0 |
ACUTI GABRIELE | NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 7,29 | 7,38 | 7,24 | 8,24 | 8,84 | 8,32 | 8,39 | - | 8,79 | 8,86 | 10,00 | 8,86 | 8,62 | - | - | 21 | 0 |
AVELLINI Luca | CHIMICA E BIOCHIMICA-BIOCHIMICA | 6,23 | 7,03 | 6,29 | 7,60 | 8,78 | 7,21 | 6,94 | - | 8,45 | 8,14 | 9,81 | 6,94 | 7,69 | - | - | 35 | 0 |
BIANCHI FRANCESCO | MATEMATICA E FISICA-ELEMENTI DI FISICA | 7,23 | 8,50 | 8,53 | 8,48 | 9,04 | 7,17 | 7,88 | - | 8,77 | 9,07 | 9,75 | 6,76 | 7,93 | - | - | 31 | 1 |
BORGHI Piero | COSTRUZIONI MACCHINE E IMPIANTI PER LA ZOOTECNIA-SISTEMI EDILIZI PER LE PRODUZIONI ANIMALI | 7,64 | 8,18 | 7,00 | 8,41 | 9,33 | 7,50 | 7,33 | - | 9,00 | 9,05 | 9,56 | 7,68 | 8,10 | - | - | 23 | 1 |
BRACHELENTE CHIARA | PRINCIPI DI PATOLOGIA GENERALE VETERINARIA | 7,57 | 6,71 | 7,48 | 8,00 | 9,53 | 8,00 | 7,89 | - | 8,95 | 8,86 | 10,00 | 8,29 | 7,76 | - | - | 21 | 0 |
BRANCIARI Raffaella | INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-PROCESSI DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | 8,45 | 8,00 | 8,65 | 8,74 | 8,74 | 7,42 | 8,26 | - | 8,42 | 9,25 | 9,84 | 7,95 | 8,11 | - | - | 20 | 0 |
BUZZINI Pietro | MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA-MICROBIOLOGIA APPLICATA | 7,89 | 8,27 | 8,44 | 8,88 | 9,75 | 9,22 | 9,25 | 8,67 | 8,83 | 9,19 | 9,63 | 8,88 | 9,00 | 7,57 | 6,16 | 27 | 0 |
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia | MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA-MICROBIOLOGIA GENERALE | 7,46 | 8,11 | 8,32 | 9,18 | 9,44 | 9,44 | 9,22 | 9,09 | 8,88 | 9,22 | 9,89 | 8,75 | 9,14 | - | 6,09 | 29 | 1 |
CASTELLINI Cesare | TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI MONOGASTRICI-AVICUNICOLI - ACQUACOLTURA | 8,31 | 8,65 | 8,85 | 9,19 | 9,50 | 9,38 | 9,00 | 9,05 | 9,35 | 9,23 | 9,00 | 8,44 | 9,19 | 8,75 | 5,79 | 27 | 1 |
CEPPITELLI Rita | MATEMATICA E FISICA-MATEMATICA | 6,32 | 7,68 | 6,65 | 7,80 | 8,52 | 6,76 | 6,32 | - | 8,48 | 8,59 | 9,04 | 5,93 | 7,00 | - | - | 31 | 0 |
CHIORRI Massimo | ECONOMIA POLITICA AGRARIA | 6,50 | 7,43 | 8,75 | 8,00 | 9,36 | 7,14 | 8,05 | 7,46 | 8,57 | 9,22 | 9,86 | 6,54 | 7,83 | - | 6,58 | 24 | 0 |
COLETTI Mauro | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PROFILASSI | 9,17 | 8,25 | 9,13 | 9,04 | 9,73 | 7,73 | 8,73 | - | 9,43 | 9,38 | 9,73 | 8,75 | 8,78 | - | - | 24 | 0 |
DAL BOSCO Alessandro | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI III-FONDAMENTI DI GESTIONE DELLA FAUNA | 8,68 | 9,59 | 9,43 | 9,73 | 9,68 | 9,68 | 9,53 | - | 9,37 | 10,00 | 10,00 | 9,73 | 9,85 | - | - | 23 | 1 |
DI SALVO Alessandra | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 8,48 | 8,20 | 9,20 | 9,64 | 9,64 | 9,76 | 9,64 | 9,14 | 9,52 | 9,76 | 9,76 | 9,28 | 9,52 | 8,33 | 5,36 | 26 | 1 |
DIAFERIA MANUELA | IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI-PARASSITOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 8,16 | 7,80 | 9,04 | 9,00 | 9,64 | 9,56 | 9,20 | 9,57 | 9,88 | 9,75 | 9,88 | 9,28 | 9,38 | 8,50 | 5,64 | 26 | 1 |
GARDI Tiziano | APICOLTURA-APICOLTURA COME ATTIVITĀ ZOOTECNICA | 7,68 | 8,13 | 8,58 | 7,53 | 9,03 | 9,56 | 9,15 | - | 8,79 | 8,71 | 9,74 | 9,03 | 8,95 | - | - | 42 | 2 |
GARDI Tiziano | APICOLTURA | 7,25 | 7,97 | 8,42 | 7,28 | 9,56 | 9,03 | 9,06 | - | 8,79 | 8,34 | 9,74 | 9,14 | 9,09 | - | - | 38 | 2 |
LASAGNA Emiliano | BIOLOGIA E GENETICA-GENETICA ANIMALE | 7,05 | 8,16 | 7,88 | 8,95 | 8,98 | 9,64 | 9,25 | 8,71 | 8,90 | 9,27 | 9,88 | 9,14 | 9,00 | 8,09 | 8,21 | 57 | 0 |
LASAGNA Emiliano | VALUTAZIONE, DEMOGRAFIA ED ETNOLOGIA ZOOTECNICA | 8,46 | 8,60 | 8,97 | 8,31 | 8,82 | 9,27 | 9,27 | - | 8,88 | 9,49 | 9,82 | 9,14 | 9,31 | - | - | 35 | 0 |
MARCHESI Maria Chiara | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI II-TECNOPATIE DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI | 8,29 | 9,14 | 8,71 | 9,14 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 9,50 | 9,57 | 7,67 | 9,57 | 9,57 | - | 6,17 | 7 | 0 |
MARCONI Ombretta | INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE-OPERAZIONI UNITARIE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22 | 0 |
MARMOTTINI Fabio | CHIMICA E BIOCHIMICA-CHIMICA | 6,27 | 7,37 | 6,52 | 7,29 | 9,73 | 4,59 | 5,93 | 6,34 | 7,62 | 8,47 | 9,72 | 6,81 | 6,19 | 6,64 | 8,92 | 50 | 0 |
MERCATI FRANCESCA | ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 7,56 | 7,53 | 8,19 | 8,61 | 9,00 | 7,69 | 8,03 | - | 8,91 | 9,12 | 9,47 | 9,09 | 9,00 | - | - | 36 | 0 |
MIRAGLIA DINO | SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 8,59 | 7,78 | 9,22 | 8,89 | 9,63 | 8,67 | 8,63 | - | 9,35 | 9,67 | 9,74 | 8,48 | 8,96 | - | - | 27 | 0 |
MORBIDINI Luciano | TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI MONOGASTRICI-SUINI ED EQUINI | 8,50 | 7,65 | 8,62 | 8,46 | 9,21 | 8,42 | 8,42 | 8,29 | 8,89 | 9,04 | 9,21 | 8,23 | 8,52 | 8,25 | 5,57 | 27 | 1 |
OLIVIERI Oliviero | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-VALORE NUTRITIVO E SALUBRIETĀ DEGLI ALIMENTI DI USO ZOOTECNICO | 8,18 | 7,73 | 7,82 | 6,91 | 9,10 | 8,80 | 8,20 | 9,40 | 7,56 | 9,18 | 9,10 | 8,36 | 8,18 | 7,57 | 6,00 | 11 | 0 |
ONOFRI Andrea | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-AGRONOMIA | 7,34 | 8,14 | 8,79 | 9,14 | 9,77 | 9,54 | 9,31 | 9,29 | 8,85 | 8,96 | 9,65 | 8,66 | 9,21 | 8,43 | 6,43 | 29 | 0 |
ONOFRI Andrea | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-SISTEMI FORAGGERI | 7,00 | 6,54 | 8,58 | 8,46 | 9,10 | 9,40 | 8,50 | - | 8,50 | 8,62 | 9,33 | 8,46 | 8,62 | - | - | 13 | 0 |
PIERAMATI Camillo | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI II-LA PRATICA DELLA SELEZIONE NELLA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO | 8,17 | 7,33 | 9,50 | 6,83 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 9,17 | 9,50 | - | - | 7 | 1 |
PORCEDDU Pier Riccardo | COSTRUZIONI MACCHINE E IMPIANTI PER LA ZOOTECNIA-MACCHINE E IMPIANTI | 8,82 | 8,95 | 8,55 | 9,05 | 9,00 | 8,40 | 9,00 | - | 9,25 | 9,32 | 9,85 | 8,64 | 8,86 | - | - | 23 | 1 |
PRINCIPATO Mario Antonello | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI III-ENTOMOLOGIA ED ACAROLOGIA DELLA PRODUZIONI ZOOTECNICHE ED AGROALIMENTARI | 9,14 | 9,73 | 9,73 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 9,86 | 10,00 | 9,59 | 9,86 | - | - | 24 | 2 |
ROMANI Roberto | APICOLTURA-APIDOLOGIA E BACHICOLTURA | 7,64 | 7,83 | 8,51 | 8,17 | 9,26 | 8,07 | 8,85 | - | 8,52 | 8,72 | 9,67 | 8,97 | 8,43 | - | - | 39 | 3 |
ROMANI Roberto | APICOLTURA-APIDOLOGIA E BACHICOLTURA | 8,10 | 8,03 | 8,10 | 8,29 | 9,09 | 8,96 | 8,83 | - | 8,70 | 8,43 | 9,35 | 8,39 | 8,74 | - | - | 37 | 6 |
TEDESCHINI EMMA | BIOLOGIA E GENETICA-BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE | 7,65 | 7,96 | 8,42 | 8,16 | 7,56 | 8,76 | 8,48 | 7,21 | 8,38 | 8,80 | 9,76 | 8,98 | 8,67 | 6,66 | 8,02 | 56 | 1 |
TOSTI GIACOMO | AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI-SISTEMI FORAGGERI | 7,23 | 6,69 | 7,96 | 7,68 | 9,25 | 7,30 | 7,85 | - | 8,50 | 9,38 | 9,70 | 7,50 | 8,32 | - | - | 26 | 0 |
ZERANI MASSIMO | COMPLEMENTI DI PRODUZIONI ANIMALI I-FISIOLOGIA DELL'ADATTAMENTO DEGLI ANIMALI IN PRODUZIONE ZOOTECNICA | 7,27 | 6,60 | 7,73 | 5,91 | 7,22 | 6,11 | 6,67 | 7,56 | 7,22 | 8,36 | 9,33 | 7,82 | 7,36 | 6,13 | 6,88 | 11 | 0 |
ZERANI MASSIMO | FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO | 7,77 | 6,95 | 7,32 | 7,59 | 9,25 | 7,19 | 7,69 | 6,83 | 8,31 | 7,81 | 8,88 | 8,27 | 7,64 | 6,86 | 6,43 | 22 | 0 |
Totale | 7,61 | 7,84 | 8,19 | 8,38 | 9,17 | 8,33 | 8,42 | 8,18 | 8,80 | 9,00 | 9,63 | 8,35 | 8,52 | 7,63 | 7,02 | 1036 | 26 |