Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MEDICINA - 2019/2020 - Corso di Studi in INFERMIERISTICA (L05B) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE-OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 94,4 | 86,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 100,0 | 89,7 | 74,4 | 55 | 1 | |
AMODEO ROBERTA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 90,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 11 | 0 |
AMODEO ROBERTA | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA - MODULO I | 93,5 | 83,0 | 91,5 | 97,9 | 87,2 | 87,0 | 89,4 | 94,6 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 93,6 | 87,2 | 91,9 | 75,7 | 48 | 1 |
ANTOGNELLI Cinzia | BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA-BIOLOGIA APPLICATA E GENETICA | 91,5 | 88,7 | 95,8 | 94,4 | 98,5 | 98,6 | 92,8 | 94,8 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 97,2 | 97,2 | 94,9 | 66,7 | 71 | 0 |
ARCURI Cataldo | BASI ANATOMO FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO-ANATOMIA UMANA | 79,2 | 72,2 | 97,2 | 95,8 | 97,0 | 88,2 | 94,1 | 83,7 | 97,0 | 97,1 | 100,0 | 94,4 | 93,1 | 91,4 | 57,6 | 72 | 0 |
ASCANI Stefano | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-ANATOMIA PATOLOGICA | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 77,8 | 87,5 | 88,9 | 77,8 | - | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 11 | 2 |
BARBIERI GIOVANNI | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E METODOLOGIA DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'-SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA FAMIGLIA | 93,9 | 95,8 | 100,0 | 87,5 | 95,8 | 89,6 | 100,0 | 89,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 95,8 | 100,0 | 68,8 | 50 | 1 |
BARTOLI Andrea | BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE-PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 62,5 | 75,0 | 70,8 | 95,8 | 87,5 | 95,8 | 79,2 | - | 95,8 | 95,8 | 100,0 | 95,8 | 91,7 | - | - | 24 | 0 |
BECCARI Tommaso | BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA-BIOCHIMICA | 81,7 | 94,4 | 98,6 | 97,1 | 98,5 | 97,1 | 97,1 | 95,8 | 98,5 | 97,2 | 98,5 | 94,4 | 95,7 | 95,0 | 68,8 | 71 | 0 |
BELLANI GIANLUIGI | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA-EVIDENZE SCIENTIFICHE PER L'INFERMIERISTICA | 66,7 | 80,0 | 82,1 | 85,0 | 92,3 | 71,1 | 74,4 | 74,1 | 89,5 | 92,1 | 92,3 | 69,2 | 79,5 | 69,6 | 55,6 | 42 | 2 |
BOTTI Fabio Massimo | BASI ANATOMO FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO-FISIOLOGIA I | 53,5 | 64,8 | 77,1 | 78,9 | 98,4 | 62,1 | 48,5 | 72,7 | 88,9 | 92,9 | 100,0 | 84,3 | 57,1 | 85,3 | 51,6 | 71 | 0 |
BOTTI Fabio Massimo | BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE-FISIOLOGIA II | 87,5 | 87,5 | 83,3 | 83,3 | 95,8 | 79,2 | 79,2 | - | 91,7 | 95,8 | 100,0 | 91,7 | 87,5 | - | - | 24 | 0 |
BOTTOLONI RAFFAELE | RELAZIONE D'AIUTO E ADATTAMENTO-PSICOLOGIA GENERALE | 80,9 | 86,8 | 91,2 | 80,9 | 100,0 | 76,9 | 86,2 | 86,7 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 91,2 | 85,3 | 84,6 | 67,7 | 69 | 1 |
BURATTINI Maria Federica | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-CHIRURGIA D'URGENZA | 82,1 | 64,1 | 64,1 | 59,0 | 54,1 | 58,3 | 58,3 | - | 59,5 | 57,9 | 54,1 | 84,6 | 56,4 | - | - | 41 | 2 |
Baldelli Simone | RELAZIONE D'AIUTO E ADATTAMENTO-INFERMIERISTICA GENERALE II | 85,1 | 97,0 | 100,0 | 89,6 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 93,6 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 98,5 | 98,5 | 89,2 | 68,3 | 69 | 1 |
Banconi Maurizio | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA-INFERMIERISTICA GENERALE-ORGANIZZAZIONE E DEONTOLOGIA | 86,4 | 81,4 | 90,9 | 81,8 | 97,7 | 95,5 | 93,2 | - | 95,3 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 95,5 | - | 83,3 | 45 | 1 |
Benvenuti Anne Laure | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA-METODOLOGIA INFERMIERISTICA | 86,6 | 94,1 | 97,1 | 89,7 | 89,6 | 95,4 | 93,9 | 92,2 | 95,2 | 98,5 | 97,0 | 97,1 | 94,1 | 91,4 | 68,9 | 70 | 1 |
Benvenuti Anne Laure | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E METODOLOGIA DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'-INFERMIERISTICA DI COMUNITA' E TRANSCULTURALE | 95,7 | 95,5 | 100,0 | 97,8 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 85,7 | 48 | 1 |
Brandi Anna | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-INFERMIERISTICA CLINICA E RIABILITATIVA NELLA CRONICITA' E DISABILITA' | 95,3 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 87,8 | 92,9 | 95,2 | 93,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 95,3 | 97,7 | 86,2 | 57,6 | 47 | 4 |
CALABRO' GIUSEPPE | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-MEDICINA D'URGENZA | 100,0 | 92,3 | 97,4 | 100,0 | 97,4 | 97,4 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 41 | 2 |
CARLINI MARZIA | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-NEUROLOGIA | 92,7 | 90,7 | 73,8 | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 90,5 | 84,4 | 92,3 | 92,7 | 97,6 | 97,6 | 95,1 | 86,2 | 57,6 | 47 | 4 |
CASCELLI MICHELA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 11 | 2 |
CIUCARILLI PIERLUIGIA | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-ASSISTENZA DI FINE VITA | 92,9 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 93,0 | 95,5 | 97,1 | 100,0 | 97,7 | 93,2 | 93,2 | 93,0 | 89,7 | 60,0 | 47 | 3 |
Cairoli Stefano | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-DIRITTO DEL LAVORO | 75,0 | 84,3 | 82,4 | 96,1 | 98,0 | 96,1 | 96,1 | 88,1 | 98,0 | 94,0 | 96,1 | 92,2 | 94,1 | 92,9 | 73,3 | 53 | 1 |
Canino Silvio | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA-MALATTIE DEL SANGUE | 76,9 | 100,0 | 64,3 | 92,9 | 100,0 | 76,9 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | - | - | 16 | 2 |
Cenci Ivano | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA SALUTE MENTALE-PSICHIATRIA | 98,2 | 98,2 | 96,4 | 98,2 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 58 | 2 |
Cruciani Nazzareno | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE-ASSISTENZA OSTETRICA | 92,3 | 94,1 | 88,2 | 96,1 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 93,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 90,9 | 76,5 | 54 | 2 |
DEL ZINGARO Michele | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA-UROLOGIA | 92,9 | 93,3 | 93,3 | 86,7 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | - | 92,9 | 92,9 | 92,3 | 92,9 | 92,9 | - | - | 17 | 2 |
DELFINO Domenico Vittorio | FARMACOLOGIA E SEMEIOTICA INFERMIERISTICA-FARMACOLOGIA GENERALE - MODULO I | 83,1 | 94,9 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 98,2 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | - | - | 60 | 1 |
DELFINO Domenico Vittorio | FARMACOLOGIA E SEMEIOTICA INFERMIERISTICA-FARMACOLOGIA GENERALE - MODULO II | 87,9 | 93,1 | 98,3 | 94,8 | 98,3 | 98,2 | 98,3 | - | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 60 | 1 |
DELFINO Domenico Vittorio | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-FARMACOLOGIA SPECIALE | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 12 | 1 |
FRUTTINI DANIELA | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA-BIOINGEGNERIA ED INFORMATICA MEDICA | 94,9 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 94,9 | 89,7 | 97,4 | 93,1 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 94,9 | 94,9 | 84,0 | 64,3 | 42 | 2 |
Giontella Mirella | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE-INFERMIERISTICA PEDIATRICA | 94,3 | 94,3 | 98,1 | 96,2 | 88,5 | 98,1 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 96,2 | 100,0 | 92,3 | 69,0 | 55 | 1 |
Giontella Mirella | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA - MODULO II | 96,1 | 89,8 | 98,0 | 100,0 | 90,0 | 94,0 | 96,0 | 97,6 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 96,0 | 95,0 | 74,4 | 53 | 2 |
LANCIA MASSIMO | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-MEDICINA LEGALE E BIOETICA | 85,1 | 85,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 97,9 | 97,2 | 81,1 | 48 | 1 |
MANCINI Giovanni Battista | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA-ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA ED ELEMENTI DI RIABILITAZIONE FISICA | 92,9 | 64,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | - | - | 17 | 2 |
MARINUCCI Lorella | BASI ANATOMO FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO-ISTOLOGIA | 60,6 | 58,2 | 75,0 | 75,0 | 96,9 | 90,6 | 92,2 | 83,0 | 91,9 | 95,2 | 98,4 | 89,7 | 91,2 | 83,3 | 57,4 | 71 | 3 |
MILELLA Marco | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E METODOLOGIA DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'-PEDAGOGIA | 93,9 | 95,8 | 100,0 | 95,8 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 96,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 93,1 | 69,7 | 50 | 1 |
MORETTI Massimo | PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA-IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 92,2 | 92,2 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 94,1 | 98,0 | - | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | - | - | 54 | 3 |
MORETTI Patrizia | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA SALUTE MENTALE-PSICHIATRIA | 96,3 | 96,3 | 100,0 | 98,1 | 92,6 | 96,3 | 98,1 | - | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 56 | 2 |
MORETTI Patrizia | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA SALUTE MENTALE-PSICOLOGIA CLINICA | 94,6 | 96,4 | 98,2 | 98,2 | 90,9 | 96,4 | 98,2 | - | 100,0 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | - | - | 58 | 2 |
MURGIA Nicola | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-MEDICINA DEL LAVORO | 98,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 95,0 | 72,7 | 53 | 2 |
MURGIA Nicola | PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA-SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | 90,4 | 94,2 | 98,1 | 98,1 | 94,1 | 88,2 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 96,2 | 100,0 | - | - | 54 | 2 |
Menduno Giuseppina | RELAZIONE D'AIUTO E ADATTAMENTO-ANTROPOLOGIA CULTURALE | 87,9 | 93,9 | 97,0 | 97,0 | 93,5 | 96,8 | 96,8 | - | 96,8 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | - | - | 34 | 1 |
Messini Beatrice | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE-PEDIATRIA | 94,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 90,6 | 81,3 | 54 | 3 |
Metro Giulio | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA-ONCOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 16 | 1 |
NAGNI LUCIO | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-INFERMIERISTICA CLINICA NEL PAZIENTE CRITICO | 97,4 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 41 | 2 |
Nicoletta Giammichele | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-RIANIMAZIONE | 97,4 | 94,7 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 41 | 2 |
ONORI VALENTINA | FARMACOLOGIA E SEMEIOTICA INFERMIERISTICA-METODOLOGIA INFERMIERISTICA I | 86,2 | 87,9 | 93,2 | 86,4 | 79,7 | 93,0 | 96,6 | - | 96,5 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 98,3 | - | - | 60 | 1 |
PAOLUCCI MASSIMILIANO | BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA-FISICA | 71,8 | 80,0 | 90,1 | 83,1 | 95,6 | 65,2 | 84,1 | 83,0 | 95,3 | 78,5 | 94,2 | 70,4 | 81,4 | 86,8 | 63,1 | 71 | 0 |
PAOLUCCI MASSIMILIANO | PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA-RADIOPROTEZIONE | 86,0 | 86,0 | 96,0 | 92,0 | 100,0 | 94,0 | 98,0 | - | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 94,0 | 100,0 | - | - | 54 | 4 |
PASTICCI Maria Bruna | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-MALATTIE INFETTIVE | 90,9 | 90,9 | 81,8 | 90,9 | 100,0 | 72,7 | 81,8 | - | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | - | - | 12 | 1 |
PERITO Stefano | BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE-MICROBIOLOGIA | 79,2 | 70,8 | 95,8 | 91,7 | 95,8 | 87,5 | 95,8 | - | 95,8 | 95,8 | 100,0 | 95,8 | 95,8 | - | - | 24 | 0 |
Pesciaioli Alessandra | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 12 | 2 |
RONDELLI Fabio | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-CHIRURGIA GENERALE - MODULO I | 87,5 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | - | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | - | - | 11 | 2 |
RONDELLI Fabio | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-CHIRURGIA GENERALE - MODULO II | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 12 | 2 |
Rossi Orietta | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA | 83,0 | 87,2 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 87,2 | 97,9 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 97,9 | 91,9 | 78,9 | 48 | 1 |
SENSIDONI FEDERICA | PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA-INFERMIERISTICA PREVENTIVA | 92,3 | 82,7 | 98,1 | 84,6 | 67,3 | 84,6 | 90,4 | - | 98,0 | 100,0 | 98,1 | 90,4 | 86,5 | - | - | 54 | 2 |
SIEPI Donatella | FARMACOLOGIA E SEMEIOTICA INFERMIERISTICA-SCIENZE DIETETICHE | 93,2 | 96,6 | 98,3 | 87,9 | 100,0 | 98,3 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 100,0 | - | - | 60 | 1 |
SIEPI Donatella | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA-STATISTICA SANITARIA | 81,6 | 76,9 | 87,2 | 94,9 | 92,3 | 84,2 | 87,2 | 88,9 | 92,3 | 97,3 | 97,4 | 76,9 | 89,7 | 81,8 | 73,1 | 42 | 3 |
SIEPI Donatella | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-MEDICINA INTERNA - MODULO I | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 11 | 1 |
SIEPI Donatella | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-MEDICINA INTERNA - MODULO II | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 11 | 1 |
Santoni Alice | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA SALUTE MENTALE-INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE E PSICHIATRIA | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 96,3 | 100,0 | 98,1 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 58 | 3 |
Spinelli Anna Laura | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-GERIATRIA | 95,2 | 95,2 | 85,7 | 97,6 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 93,5 | 95,1 | 97,6 | 97,6 | 95,2 | 97,6 | 85,2 | 67,6 | 47 | 4 |
VILLARINI Milena | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA-EPIDEMIOLOGIA | 84,2 | 82,1 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 92,3 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 94,9 | 94,9 | 80,0 | 66,7 | 42 | 3 |
Totale | 87,5 | 88,5 | 93,5 | 92,8 | 94,9 | 91,9 | 93,8 | 91,3 | 97,1 | 97,1 | 98,0 | 94,9 | 94,2 | 89,6 | 67,2 | 2841 | 104 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MEDICINA - 2019/2020 - Corso di Studi in INFERMIERISTICA (L05B) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE-OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 8,44 | 8,38 | 9,38 | 9,26 | 9,09 | 9,31 | 9,17 | 8,73 | 9,28 | 9,12 | 9,37 | 9,17 | 9,15 | 8,33 | 7,53 | 55 | 1 | |
AMODEO ROBERTA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA-INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA | 8,36 | 8,50 | 7,90 | 8,60 | 8,10 | 8,33 | 8,60 | - | 8,67 | 8,80 | 8,67 | 8,80 | 8,50 | - | - | 11 | 0 |
AMODEO ROBERTA | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA-MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA - MODULO I | 8,76 | 8,45 | 8,87 | 9,26 | 8,28 | 8,57 | 8,89 | 8,76 | 8,74 | 9,00 | 9,02 | 8,66 | 8,60 | 8,62 | 7,73 | 48 | 1 |
ANTOGNELLI Cinzia | BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA-BIOLOGIA APPLICATA E GENETICA | 8,18 | 8,34 | 8,94 | 9,17 | 9,40 | 9,32 | 9,29 | 8,71 | 9,19 | 9,30 | 9,49 | 9,06 | 9,14 | 8,36 | 6,83 | 71 | 0 |
ARCURI Cataldo | BASI ANATOMO FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO-ANATOMIA UMANA | 7,38 | 6,99 | 8,61 | 8,99 | 9,40 | 8,57 | 8,78 | 7,96 | 8,80 | 8,74 | 9,74 | 8,93 | 9,07 | 8,20 | 6,42 | 72 | 0 |
ASCANI Stefano | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-ANATOMIA PATOLOGICA | 8,11 | 8,78 | 8,78 | 8,56 | 9,00 | 8,44 | 7,89 | - | 8,44 | 9,67 | 10,00 | 9,33 | 9,33 | - | - | 11 | 2 |
BARBIERI GIOVANNI | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E METODOLOGIA DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'-SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA FAMIGLIA | 8,22 | 8,54 | 8,88 | 8,63 | 8,73 | 8,60 | 8,94 | 8,18 | 8,98 | 9,02 | 9,50 | 8,67 | 8,67 | 8,56 | 7,31 | 50 | 1 |
BARTOLI Andrea | BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE-PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | 6,88 | 7,25 | 7,17 | 8,42 | 8,00 | 8,29 | 7,71 | - | 8,29 | 8,79 | 9,25 | 8,54 | 7,96 | - | - | 24 | 0 |
BECCARI Tommaso | BASI MOLECOLARI E CELLULARI DELLA VITA-BIOCHIMICA | 8,03 | 8,83 | 9,07 | 9,39 | 9,49 | 9,24 | 9,06 | 9,10 | 9,24 | 9,35 | 9,66 | 8,83 | 9,14 | 8,78 | 6,98 | 71 | 0 |
BELLANI GIANLUIGI | INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA-EVIDENZE SCIENTIFICHE PER L'INFERMIERISTICA | 7,18 | 7,80 | 7,79 | 8,28 | 8,92 | 7,37 | 7,41 | 7,70 | 8,13 | 8,66 | 9,08 | 7,46 | 7,74 | 7,57 | 6,67 | 42 | 2 |
BOTTI Fabio Massimo | BASI ANATOMO FISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO-FISIOLOGIA I | 6,15 | 6,72 | 7,27 | 7,55 | 8,89 | 6,70 | 6,11 | 7,20 | 7,83 | 8,40 | 9,64 | 7,59 | 6,61 | 7,85 | 6,18 | 71 | 0 |
BOTTI Fabio Massimo | BASI FISIOPATOLOGICHE DELLE MALATTIE-FISIOLOGIA II | 8,00 | 7,88 | 8,17 | 7,92 | 8,92 | 7,83 | 7,58 | - | 8,33 | 8,54 | 9,38 | 8,46 | 8,13 | - | - | 24 | 0 |
BOTTOLONI RAFFAELE | RELAZIONE D'AIUTO E ADATTAMENTO-PSICOLOGIA GENERALE | 7,41 | 7,97 | 8,15 | 7,85 | 9,02 | 7,37 | 7,60 | 7,87 | 8,10 | 8,15 | 9,32 | 7,88 | 7,59 | 7,77 | 6,79 | 69 | 1 |
BURATTINI Maria Federica | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-CHIRURGIA D'URGENZA | 7,72 | 7,13 | 7,28 | 6,33 | 6,08 | 6,42 | 6,42 | - | 6,35 | 6,39 | 6,00 | 8,23 | 6,36 | - | - | 41 | 2 |
Baldelli Simone | RELAZIONE D'AIUTO E ADATTAMENTO-INFERMIERISTICA GENERALE II | 7,82 | 8,51 | 8,66 | 8,13 | 8,84 | 8,45 | 8,59 | 8,47 | 8,72 | 8,81 | 9,39 | 8,74 | 8,65 | 7,76 | 6,92 | 69 | 1 |
Banconi Maurizio | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA-INFERMIERISTICA GENERALE-ORGANIZZAZIONE E DEONTOLOGIA | 7,75 | 7,33 | 8,18 | 7,73 | 8,86 | 8,61 | 8,50 | - | 8,72 | 8,84 | 9,19 | 8,93 | 8,61 | - | 7,67 | 45 | 1 |
Benvenuti Anne Laure | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA-METODOLOGIA INFERMIERISTICA | 7,85 | 8,43 | 8,71 | 8,51 | 8,40 | 8,89 | 9,06 | 8,90 | 8,98 | 9,13 | 9,48 | 9,06 | 8,82 | 8,46 | 7,02 | 70 | 1 |
Benvenuti Anne Laure | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E METODOLOGIA DI INTERVENTO NELLA COMUNITA'-INFERMIERISTICA DI COMUNITA' E TRANSCULTURALE | 8,87 | 8,95 | 9,20 | 9,22 | 9,16 | 9,40 | 9,39 | 9,14 | 9,32 | 9,39 | 9,59 | 9,30 | 9,11 | 9,36 | 8,21 | 48 | 1 |
Brandi Anna | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-INFERMIERISTICA CLINICA E RIABILITATIVA NELLA CRONICITA' E DISABILITA' | 8,65 | 8,93 | 9,19 | 9,33 | 8,37 | 8,93 | 8,98 | 8,61 | 8,93 | 9,10 | 9,52 | 9,00 | 8,98 | 8,48 | 6,42 | 47 | 4 |
CALABRO' GIUSEPPE | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA-MEDICINA D'URGENZA | 9,15 | 9,15 | 9,18 | 9,23 | 9,18 | 9,10 | 9,15 | - | 9,19 | 9,29 | 9,15 | 9,38 | 9,31 | - | - | 41 | 2 |
CARLINI MARZIA | INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' E DISABILITA'-NEUROLOGIA | 8,46 | 8,49 | 7,76 | 8,88 | 9,02 | 8,71 | 8,52 | 8,00 | 8,54 | 8,54 | 9,29 | 8,93 | 8,80 | 8,17 | 6,52 | 47 | 4 |
CASCELLI MICHELA | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA-ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA | 9,00 | 9,33 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,33 | 9,67 | - | 10,00 | 9,67 | 9,67 | 9,33 | 9,67 | - | - | 11 | 2 |
