Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 15 | 6,67 | 93,33 | 7,67 | 1,491 | 7,20 | 32 | 7,31 | 1,740 | - |
D2 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,23 | 1,717 | 8,10 | 30 | 7,70 | 1,900 | - |
D3 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 8,03 | 31 | 7,16 | 2,230 | - |
D4 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,93 | 31 | 8,48 | 1,604 | - |
D5 | 12 | 16,67 | 83,33 | 7,92 | 2,465 | 8,66 | 27 | 6,59 | 2,600 | - |
D6 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,91 | 1,443 | 8,52 | 27 | 8,52 | 1,729 | - |
D7 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,676 | 8,16 | 26 | 7,77 | 1,908 | - |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,64 | 9 | 9,33 | 1,247 | - |
D9 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,36 | 1,494 | 8,72 | 24 | 7,79 | 1,848 | - |
D10 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,47 | 1,708 | 8,82 | 30 | 8,10 | 1,758 | - |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,24 | 31 | 8,71 | 1,689 | - |
D12 | 12 | 16,67 | 83,33 | 7,42 | 1,656 | 7,99 | 27 | 6,96 | 1,990 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |