Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 17 | 0,00 | 100,00 | 8,41 | 1,497 | 7,20 | 97 | 8,22 | 1,700 | - |
D2 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,29 | 1,273 | 8,10 | 97 | 9,03 | 1,475 | - |
D3 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,06 | 1,391 | 8,03 | 93 | 8,60 | 1,761 | - |
D4 | 17 | 5,88 | 94,12 | 9,00 | 1,609 | 8,93 | 96 | 8,90 | 1,800 | - |
D5 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,44 | 1,171 | 8,66 | 87 | 8,84 | 1,611 | - |
D6 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,44 | 1,171 | 8,52 | 88 | 8,84 | 1,678 | - |
D7 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,75 | 1,677 | 8,16 | 87 | 8,56 | 1,747 | - |
D8 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,64 | 77 | 9,00 | 1,459 | - |
D9 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,72 | 72 | 8,90 | 1,538 | - |
D10 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,47 | 1,144 | 8,82 | 91 | 8,71 | 1,692 | - |
D11 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,12 | 1,367 | 8,24 | 100 | 8,88 | 1,614 | - |
D12 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,452 | 7,99 | 89 | 8,64 | 1,567 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |