Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 7,39 | 21 | 8,14 | 1,457 | 7,50 |
D2 | 10 | 20,00 | 80,00 | 6,60 | 1,908 | 7,62 | 21 | 6,62 | 2,214 | 7,83 |
D3 | 9 | 0,00 | 100,00 | 7,33 | 0,943 | 7,87 | 20 | 6,95 | 0,921 | 8,08 |
D4 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9,33 | 1,247 | 8,38 | 20 | 8,85 | 1,621 | 8,08 |
D5 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 8,80 | 20 | 8,05 | 1,431 | 9,50 |
D6 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,27 | 20 | 8,95 | 1,431 | 9,50 |
D7 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,06 | 20 | 8,65 | 1,493 | 9,25 |
D8 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 8,73 | 20 | 9,10 | 1,375 | 9,75 |
D9 | 8 | 0,00 | 100,00 | 7,38 | 0,992 | 8,52 | 15 | 7,40 | 1,020 | 9,00 |
D10 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,491 | 8,74 | 19 | 8,74 | 1,481 | 9,00 |
D11 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 2,558 | 8,09 | 20 | 8,30 | 2,492 | 8,58 |
D12 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,30 | 1,792 | 7,87 | 20 | 8,40 | 1,655 | 9,00 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |