Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,14 | 1,684 | 8,02 | 42 | 8,60 | 1,575 | 8,57 |
D2 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,30 | 41 | 8,90 | 1,445 | 8,57 |
D3 | 12 | 25,00 | 75,00 | 7,00 | 1,581 | 8,49 | 40 | 8,20 | 1,706 | 6,63 |
D4 | 14 | 64,29 | 35,71 | 5,71 | 2,281 | 8,73 | 42 | 7,05 | 2,214 | 6,88 |
D5 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 8,98 | 41 | 9,20 | 1,329 | 8,88 |
D6 | 14 | 7,14 | 92,86 | 9,21 | 1,567 | 8,46 | 41 | 8,46 | 1,726 | 7,88 |
D7 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,63 | 38 | 8,61 | 1,582 | 7,88 |
D8 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,70 | 0,900 | 8,78 | 26 | 8,81 | 1,710 | 8,43 |
D9 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,87 | 38 | 8,26 | 1,481 | 8,50 |
D10 | 12 | 8,33 | 91,67 | 8,83 | 2,339 | 8,88 | 38 | 8,34 | 2,143 | 8,88 |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 8,44 | 42 | 8,74 | 1,774 | 5,63 |
D12 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 2,227 | 8,36 | 41 | 7,71 | 2,075 | 6,38 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |