Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,13 | 1,452 | 8,02 | 62 | 8,16 | 1,762 | 6,11 |
D2 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,30 | 60 | 8,12 | 1,808 | 5,56 |
D3 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 1,463 | 8,49 | 60 | 8,37 | 1,703 | 5,89 |
D4 | 7 | 57,14 | 42,86 | 5,00 | 2,070 | 8,73 | 61 | 7,74 | 2,149 | 4,00 |
D5 | 7 | 85,71 | 14,29 | 4,86 | 1,355 | 8,98 | 61 | 8,08 | 2,242 | 6,10 |
D6 | 6 | 33,33 | 66,67 | 6,83 | 1,675 | 8,46 | 59 | 8,02 | 1,882 | 6,11 |
D7 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,20 | 1,600 | 8,63 | 59 | 8,75 | 1,536 | 6,25 |
D8 | 3 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,78 | 31 | 8,81 | 1,674 | 5,80 |
D9 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,20 | 1,600 | 8,87 | 59 | 8,59 | 1,553 | 2,00 |
D10 | 7 | 28,57 | 71,43 | 6,43 | 0,904 | 8,88 | 57 | 7,93 | 1,824 | 5,29 |
D11 | 7 | 0,00 | 100,00 | 8,29 | 1,485 | 8,44 | 61 | 8,26 | 1,736 | 6,78 |
D12 | 6 | 33,33 | 66,67 | 5,83 | 1,863 | 8,36 | 59 | 7,81 | 1,818 | 5,40 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |