Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,69 | 1,727 | 7,76 | 37 | 8,22 | 1,726 | 8,61 |
D2 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,46 | 1,737 | 8,31 | 38 | 8,05 | 1,761 | 8,94 |
D3 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,59 | 37 | 8,43 | 1,669 | 8,89 |
D4 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,77 | 0,799 | 8,91 | 37 | 8,84 | 1,867 | 9,22 |
D5 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,77 | 0,799 | 9,05 | 35 | 8,31 | 1,833 | 9,22 |
D6 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 1,496 | 8,59 | 34 | 8,50 | 1,500 | 9,11 |
D7 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,460 | 8,73 | 34 | 8,68 | 1,490 | 9,28 |
D8 | 3 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,000 | 8,67 | 9 | 9,00 | 1,414 | 8,40 |
D9 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,77 | 0,799 | 8,88 | 34 | 8,85 | 1,458 | 8,44 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 1,082 | 9,12 | 36 | 9,00 | 1,414 | 8,94 |
D11 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,49 | 39 | 8,51 | 1,662 | 9,11 |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,57 | 34 | 8,15 | 1,734 | 8,78 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |