Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 0,00 | 100,00 | 7,86 | 1,355 | 7,76 | 42 | 8,21 | 1,698 | 7,82 |
D2 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,31 | 42 | 8,67 | 1,569 | 8,59 |
D3 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,438 | 8,59 | 42 | 9,24 | 1,394 | 8,59 |
D4 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,91 | 42 | 9,10 | 1,461 | 8,59 |
D5 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,36 | 1,716 | 9,05 | 42 | 8,95 | 1,511 | 8,47 |
D6 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,59 | 42 | 9,14 | 1,355 | 8,41 |
D7 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,73 | 42 | 9,14 | 1,355 | 8,18 |
D8 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,491 | 8,67 | 21 | 8,86 | 1,457 | 8,00 |
D9 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,88 | 42 | 9,07 | 1,387 | 8,24 |
D10 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 9,12 | 42 | 8,95 | 1,511 | 8,65 |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,49 | 42 | 9,07 | 1,387 | 8,41 |
D12 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 8,57 | 43 | 8,88 | 1,450 | 8,38 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |