Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 16 | 18,75 | 81,25 | 8,13 | 1,996 | 7,37 | 69 | 7,71 | 2,194 | - |
D2 | 16 | 25,00 | 75,00 | 7,44 | 1,903 | 7,67 | 69 | 7,93 | 2,355 | - |
D3 | 16 | 18,75 | 81,25 | 7,56 | 2,263 | 7,68 | 69 | 7,41 | 2,699 | - |
D4 | 16 | 31,25 | 68,75 | 7,69 | 2,567 | 8,18 | 68 | 8,35 | 1,961 | - |
D5 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,88 | 2,619 | 8,57 | 69 | 8,68 | 1,952 | - |
D6 | 15 | 20,00 | 80,00 | 6,80 | 1,833 | 7,28 | 61 | 7,00 | 1,568 | - |
D7 | 15 | 6,67 | 93,33 | 7,47 | 1,962 | 7,70 | 65 | 7,23 | 1,846 | - |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,1 | 10 | 7,90 | 1,375 | - |
D9 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,00 | 1,732 | 8,11 | 52 | 8,52 | 1,563 | - |
D10 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,69 | 2,171 | 8,23 | 67 | 8,51 | 1,731 | - |
D11 | 16 | 18,75 | 81,25 | 7,19 | 2,068 | 7,50 | 69 | 7,20 | 2,282 | - |
D12 | 16 | 31,25 | 68,75 | 6,94 | 2,193 | 7,29 | 67 | 7,39 | 2,000 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |