Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,00 | 1,732 | 7,67 | 10 | 8,00 | 1,732 | 10,00 |
D2 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 1,792 | 7,62 | 9 | 8,11 | 1,792 | 10,00 |
D3 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,56 | 1,892 | 8,05 | 9 | 7,56 | 1,892 | 10,00 |
D4 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 1,792 | 8,56 | 9 | 8,11 | 1,792 | 10,00 |
D5 | 10 | 10,00 | 90,00 | 7,70 | 2,369 | 8,60 | 10 | 7,70 | 2,369 | 10,00 |
D6 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,30 | 1,792 | 8,09 | 10 | 8,30 | 1,792 | 10,00 |
D7 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,00 | 1,732 | 8,18 | 10 | 8,00 | 1,732 | 10,00 |
D8 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 1,678 | 8,42 | 7 | 7,57 | 1,678 | 10,00 |
D9 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,11 | 1,792 | 8,45 | 9 | 8,11 | 1,792 | 10,00 |
D10 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,88 | 1,763 | 8,59 | 8 | 7,88 | 1,763 | 10,00 |
D11 | 10 | 20,00 | 80,00 | 8,10 | 2,022 | 7,93 | 10 | 8,10 | 2,022 | 8,80 |
D12 | 10 | 20,00 | 80,00 | 7,20 | 2,358 | 7,66 | 10 | 7,20 | 2,358 | 8,80 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |