Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,40 | 1,705 | 7,67 | 45 | 8,40 | 1,705 | 8,73 |
D2 | 39 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,62 | 39 | 9,00 | 1,414 | 10,00 |
D3 | 42 | 4,76 | 95,24 | 8,69 | 1,845 | 8,05 | 42 | 8,69 | 1,845 | 9,86 |
D4 | 29 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 1,341 | 8,56 | 29 | 9,17 | 1,341 | 10,00 |
D5 | 43 | 11,63 | 88,37 | 8,79 | 1,824 | 8,60 | 43 | 8,79 | 1,824 | 10,00 |
D6 | 43 | 2,33 | 97,67 | 9,19 | 1,418 | 8,09 | 43 | 9,19 | 1,418 | 9,59 |
D7 | 46 | 6,52 | 93,48 | 9,02 | 1,812 | 8,18 | 46 | 9,02 | 1,812 | 9,73 |
D8 | 40 | 2,50 | 97,50 | 9,65 | 1,085 | 8,42 | 40 | 9,65 | 1,085 | 10,00 |
D9 | 32 | 3,13 | 96,88 | 9,00 | 1,521 | 8,45 | 32 | 9,00 | 1,521 | 9,65 |
D10 | 42 | 2,38 | 97,62 | 9,38 | 1,308 | 8,59 | 42 | 9,38 | 1,308 | 9,45 |
D11 | 45 | 2,22 | 97,78 | 9,69 | 1,314 | 7,93 | 45 | 9,69 | 1,314 | 10,00 |
D12 | 44 | 6,82 | 93,18 | 8,91 | 1,663 | 7,66 | 44 | 8,91 | 1,663 | 9,86 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |