Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 18 | 38,89 | 61,11 | 6,72 | 2,512 | 7,67 | 96 | 6,94 | 2,193 | 7,08 |
D2 | 17 | 47,06 | 52,94 | 5,18 | 2,176 | 7,62 | 96 | 7,01 | 2,527 | 8,33 |
D3 | 18 | 88,89 | 11,11 | 3,06 | 1,779 | 8,05 | 97 | 7,27 | 3,048 | 8,17 |
D4 | 19 | 57,89 | 42,11 | 5,05 | 2,964 | 8,56 | 98 | 7,87 | 2,732 | 9,58 |
D5 | 19 | 36,84 | 63,16 | 5,95 | 2,704 | 8,60 | 98 | 8,39 | 2,257 | 9,50 |
D6 | 19 | 89,47 | 10,53 | 2,84 | 1,694 | 8,09 | 98 | 7,15 | 3,151 | 9,00 |
D7 | 19 | 89,47 | 10,53 | 3,79 | 1,794 | 8,18 | 98 | 7,33 | 2,955 | 9,00 |
D8 | 8 | 87,50 | 12,50 | 2,63 | 1,654 | 8,42 | 41 | 6,54 | 3,140 | 9,00 |
D9 | 17 | 94,12 | 5,88 | 3,35 | 1,678 | 8,45 | 90 | 7,52 | 2,918 | 8,00 |
D10 | 16 | 87,50 | 12,50 | 3,00 | 1,803 | 8,59 | 85 | 7,46 | 2,806 | 8,22 |
D11 | 19 | 42,11 | 57,89 | 6,16 | 2,978 | 7,93 | 98 | 7,11 | 2,695 | 7,83 |
D12 | 19 | 94,74 | 5,26 | 2,58 | 1,389 | 7,66 | 98 | 6,66 | 3,146 | 8,25 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |