Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 15 | 26,67 | 73,33 | 7,27 | 1,843 | 7,67 | 96 | 6,94 | 2,193 | 7,25 |
D2 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,67 | 1,700 | 7,62 | 96 | 7,01 | 2,527 | 8,17 |
D3 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,05 | 97 | 7,27 | 3,048 | 8,17 |
D4 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,56 | 98 | 7,87 | 2,732 | 8,58 |
D5 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,60 | 98 | 8,39 | 2,257 | 9,50 |
D6 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,09 | 98 | 7,15 | 3,151 | 9,08 |
D7 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,18 | 98 | 7,33 | 2,955 | 9,75 |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,42 | 41 | 6,54 | 3,140 | 9,25 |
D9 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 8,45 | 90 | 7,52 | 2,918 | 8,00 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,08 | 1,385 | 8,59 | 85 | 7,46 | 2,806 | 8,90 |
D11 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,40 | 1,497 | 7,93 | 98 | 7,11 | 2,695 | 7,75 |
D12 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 1,327 | 7,66 | 98 | 6,66 | 3,146 | 8,58 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |