Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 24 | 29,17 | 70,83 | 6,79 | 2,449 | 7,67 | 102 | 7,66 | 1,923 | - |
D2 | 25 | 4,00 | 96,00 | 7,88 | 1,862 | 7,62 | 104 | 7,84 | 1,882 | - |
D3 | 25 | 24,00 | 76,00 | 6,88 | 2,104 | 8,05 | 103 | 7,86 | 2,020 | - |
D4 | 25 | 0,00 | 100,00 | 8,68 | 1,489 | 8,56 | 104 | 8,38 | 2,198 | - |
D5 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,452 | 8,60 | 103 | 8,84 | 1,587 | - |
D6 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,29 | 1,968 | 8,09 | 101 | 8,39 | 1,824 | - |
D7 | 24 | 12,50 | 87,50 | 8,25 | 2,165 | 8,18 | 103 | 8,17 | 1,923 | - |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,42 | 29 | 8,31 | 1,704 | - |
D9 | 21 | 14,29 | 85,71 | 8,14 | 1,884 | 8,45 | 89 | 8,51 | 1,677 | - |
D10 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,52 | 1,789 | 8,59 | 95 | 8,58 | 1,786 | - |
D11 | 25 | 28,00 | 72,00 | 6,92 | 2,481 | 7,93 | 104 | 7,56 | 2,282 | - |
D12 | 24 | 20,83 | 79,17 | 7,46 | 2,121 | 7,66 | 103 | 7,75 | 2,121 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |