Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,50 | 1,402 | 7,67 | 86 | 8,24 | 1,663 | 6,06 |
D2 | 13 | 7,69 | 92,31 | 7,77 | 1,577 | 7,62 | 86 | 8,08 | 2,042 | 5,93 |
D3 | 13 | 53,85 | 46,15 | 5,69 | 2,997 | 8,05 | 83 | 8,37 | 2,264 | 4,60 |
D4 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 2,227 | 8,56 | 87 | 8,34 | 2,233 | 6,38 |
D5 | 12 | 58,33 | 41,67 | 6,08 | 2,691 | 8,60 | 83 | 8,58 | 1,983 | 6,75 |
D6 | 13 | 61,54 | 38,46 | 5,77 | 2,805 | 8,09 | 82 | 7,63 | 2,133 | 5,31 |
D7 | 13 | 53,85 | 46,15 | 5,69 | 2,584 | 8,18 | 82 | 8,15 | 2,019 | 6,06 |
D8 | 1 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,4 | 48 | 8,60 | 1,630 | - |
D9 | 7 | 28,57 | 71,43 | 6,86 | 2,587 | 8,45 | 50 | 8,50 | 1,857 | 6,11 |
D10 | 13 | 53,85 | 46,15 | 5,69 | 2,584 | 8,59 | 74 | 8,28 | 2,121 | 5,54 |
D11 | 13 | 38,46 | 61,54 | 6,92 | 1,900 | 7,93 | 85 | 7,56 | 1,961 | 5,94 |
D12 | 13 | 76,92 | 23,08 | 5,00 | 3,038 | 7,66 | 83 | 7,77 | 2,335 | 4,53 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |