Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,36 | 1,716 | 7,67 | 86 | 8,24 | 1,663 | - |
D2 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,07 | 1,652 | 7,62 | 86 | 8,08 | 2,042 | - |
D3 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 1,327 | 8,05 | 83 | 8,37 | 2,264 | - |
D4 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 1,327 | 8,56 | 87 | 8,34 | 2,233 | - |
D5 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,200 | 8,60 | 83 | 8,58 | 1,983 | - |
D6 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 1,497 | 8,09 | 82 | 7,63 | 2,133 | - |
D7 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,18 | 82 | 8,15 | 2,019 | - |
D8 | 3 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,000 | 8,42 | 48 | 8,60 | 1,630 | - |
D9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,45 | 50 | 8,50 | 1,857 | - |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 1,264 | 8,59 | 74 | 8,28 | 2,121 | - |
D11 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,47 | 1,708 | 7,93 | 85 | 7,56 | 1,961 | - |
D12 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,66 | 83 | 7,77 | 2,335 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |