Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 7,67 | 57 | 7,47 | 1,957 | - |
D2 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 7,62 | 58 | 7,86 | 2,300 | - |
D3 | 13 | 7,69 | 92,31 | 9,15 | 1,610 | 8,05 | 55 | 8,04 | 2,182 | - |
D4 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,79 | 0,773 | 8,56 | 57 | 8,74 | 1,802 | - |
D5 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,60 | 1,020 | 8,60 | 59 | 8,34 | 2,735 | - |
D6 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,470 | 8,09 | 56 | 8,27 | 2,040 | - |
D7 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 1,497 | 8,18 | 53 | 8,36 | 1,982 | - |
D8 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,42 | 27 | 9,11 | 1,370 | - |
D9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,943 | 8,45 | 37 | 8,78 | 1,473 | - |
D10 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,14 | 1,355 | 8,59 | 52 | 8,44 | 1,994 | - |
D11 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,71 | 2,119 | 7,93 | 58 | 8,19 | 1,925 | - |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,15 | 1,460 | 7,66 | 54 | 7,65 | 2,287 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |