Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 23 | 52,17 | 47,83 | 5,30 | 2,527 | 7,67 | 61 | 6,41 | 3,112 | - |
D2 | 23 | 26,09 | 73,91 | 7,00 | 2,284 | 7,62 | 61 | 6,48 | 3,181 | - |
D3 | 23 | 13,04 | 86,96 | 7,65 | 2,035 | 8,05 | 60 | 7,28 | 2,570 | - |
D4 | 23 | 4,35 | 95,65 | 9,00 | 1,560 | 8,56 | 61 | 7,57 | 3,175 | - |
D5 | 22 | 45,45 | 54,55 | 6,23 | 2,087 | 8,60 | 58 | 7,03 | 2,580 | - |
D6 | 20 | 30,00 | 70,00 | 6,55 | 2,109 | 8,09 | 55 | 6,96 | 2,873 | - |
D7 | 21 | 42,86 | 57,14 | 6,29 | 2,433 | 8,18 | 57 | 6,86 | 2,947 | - |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,4 | 14 | 7,64 | 2,819 | - |
D9 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,40 | 1,497 | 8,45 | 42 | 8,29 | 2,250 | - |
D10 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,95 | 1,877 | 8,59 | 54 | 8,06 | 2,321 | - |
D11 | 23 | 17,39 | 82,61 | 7,30 | 1,966 | 7,93 | 60 | 7,33 | 2,593 | - |
D12 | 22 | 22,73 | 77,27 | 7,23 | 1,704 | 7,66 | 58 | 6,83 | 2,931 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |