Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 116 | 15,52 | 84,48 | 8,01 | 2,019 | 7,79 | 236 | 8,39 | 1,885 | 8,80 |
D2 | 116 | 2,59 | 97,41 | 9,04 | 1,488 | 7,55 | 234 | 8,69 | 1,639 | 9,29 |
D3 | 111 | 15,32 | 84,68 | 7,86 | 2,109 | 7,83 | 227 | 8,09 | 1,994 | 8,19 |
D4 | 115 | 6,96 | 93,04 | 8,63 | 1,786 | 8,19 | 229 | 8,40 | 1,953 | 8,57 |
D5 | 113 | 1,77 | 98,23 | 9,25 | 1,367 | 8,44 | 204 | 8,75 | 1,680 | 9,31 |
D6 | 108 | 4,63 | 95,37 | 8,66 | 1,640 | 7,87 | 197 | 7,54 | 2,323 | 8,96 |
D7 | 112 | 3,57 | 96,43 | 8,96 | 1,547 | 7,90 | 202 | 8,24 | 1,979 | 9,02 |
D8 | 34 | 11,76 | 88,24 | 7,91 | 1,991 | 8,16 | 55 | 7,62 | 2,339 | 8,50 |
D9 | 97 | 1,03 | 98,97 | 8,90 | 1,482 | 8,21 | 179 | 8,73 | 1,609 | 9,22 |
D10 | 110 | 2,73 | 97,27 | 9,05 | 1,492 | 8,41 | 209 | 8,81 | 1,577 | 9,24 |
D11 | 114 | 23,68 | 76,32 | 7,42 | 2,060 | 7,94 | 231 | 6,64 | 2,280 | 7,17 |
D12 | 113 | 3,54 | 96,46 | 8,50 | 1,694 | 7,67 | 204 | 7,64 | 2,085 | 8,36 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |