Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 90 | 12,22 | 87,78 | 7,76 | 1,893 | 7,79 | 90 | 7,76 | 1,893 | 7,84 |
D2 | 93 | 18,28 | 81,72 | 7,44 | 1,981 | 7,55 | 93 | 7,44 | 1,981 | 7,54 |
D3 | 92 | 9,78 | 90,22 | 7,68 | 1,793 | 7,83 | 92 | 7,68 | 1,793 | 7,66 |
D4 | 92 | 7,61 | 92,39 | 8,35 | 1,908 | 8,19 | 92 | 8,35 | 1,908 | 8,10 |
D5 | 85 | 1,18 | 98,82 | 9,02 | 1,447 | 8,44 | 85 | 9,02 | 1,447 | 8,23 |
D6 | 86 | 12,79 | 87,21 | 7,41 | 1,839 | 7,87 | 86 | 7,41 | 1,839 | 7,46 |
D7 | 87 | 4,60 | 95,40 | 8,08 | 1,592 | 7,90 | 87 | 8,08 | 1,592 | 7,55 |
D8 | 15 | 13,33 | 86,67 | 7,13 | 1,928 | 8,16 | 15 | 7,13 | 1,928 | 6,78 |
D9 | 74 | 4,05 | 95,95 | 8,58 | 1,628 | 8,21 | 74 | 8,58 | 1,628 | 8,22 |
D10 | 80 | 0,00 | 100,00 | 8,95 | 1,431 | 8,41 | 80 | 8,95 | 1,431 | 8,54 |
D11 | 95 | 50,53 | 49,47 | 5,89 | 2,490 | 7,94 | 95 | 5,89 | 2,490 | 6,16 |
D12 | 87 | 29,89 | 70,11 | 6,99 | 1,909 | 7,67 | 87 | 6,99 | 1,909 | 7,00 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |