Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 105 | 6,67 | 93,33 | 8,01 | 1,802 | 7,79 | 423 | 7,85 | 1,886 | 8,00 |
D2 | 105 | 11,43 | 88,57 | 7,86 | 1,884 | 7,55 | 421 | 7,57 | 1,973 | 7,88 |
D3 | 102 | 2,94 | 97,06 | 8,56 | 1,594 | 7,83 | 411 | 8,35 | 1,669 | 8,27 |
D4 | 105 | 4,76 | 95,24 | 8,82 | 1,788 | 8,19 | 422 | 8,55 | 1,878 | 8,65 |
D5 | 100 | 1,00 | 99,00 | 8,99 | 1,453 | 8,44 | 403 | 8,58 | 1,722 | 8,83 |
D6 | 100 | 2,00 | 98,00 | 8,70 | 1,735 | 7,87 | 402 | 7,88 | 2,292 | 8,89 |
D7 | 100 | 3,00 | 97,00 | 8,68 | 1,679 | 7,90 | 401 | 8,12 | 1,950 | 8,93 |
D8 | 93 | 3,23 | 96,77 | 9,13 | 1,475 | 8,16 | 308 | 8,99 | 1,550 | 8,97 |
D9 | 81 | 1,23 | 98,77 | 8,75 | 1,520 | 8,21 | 329 | 8,67 | 1,599 | 8,56 |
D10 | 98 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 1,340 | 8,41 | 376 | 8,79 | 1,618 | 9,09 |
D11 | 106 | 3,77 | 96,23 | 8,91 | 1,569 | 7,94 | 426 | 8,54 | 1,805 | 9,15 |
D12 | 101 | 4,95 | 95,05 | 8,33 | 1,648 | 7,67 | 404 | 8,04 | 1,844 | 8,40 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |