Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 45 | 4,44 | 95,56 | 7,78 | 1,685 | 7,79 | 45 | 7,78 | 1,685 | 8,04 |
D2 | 45 | 17,78 | 82,22 | 7,58 | 2,124 | 7,55 | 45 | 7,58 | 2,124 | 7,68 |
D3 | 45 | 20,00 | 80,00 | 7,53 | 2,156 | 7,83 | 45 | 7,53 | 2,156 | 7,16 |
D4 | 45 | 24,44 | 75,56 | 7,04 | 2,431 | 8,19 | 45 | 7,04 | 2,431 | 7,05 |
D5 | 39 | 2,56 | 97,44 | 7,87 | 1,697 | 8,44 | 39 | 7,87 | 1,697 | 8,02 |
D6 | 37 | 5,41 | 94,59 | 7,70 | 1,943 | 7,87 | 37 | 7,70 | 1,943 | 7,54 |
D7 | 36 | 2,78 | 97,22 | 7,78 | 1,685 | 7,90 | 36 | 7,78 | 1,685 | 7,79 |
D8 | 21 | 9,52 | 90,48 | 7,38 | 1,838 | 8,16 | 21 | 7,38 | 1,838 | 7,83 |
D9 | 33 | 6,06 | 93,94 | 7,79 | 2,041 | 8,21 | 33 | 7,79 | 2,041 | 7,70 |
D10 | 36 | 5,56 | 94,44 | 8,14 | 1,873 | 8,41 | 36 | 8,14 | 1,873 | 7,62 |
D11 | 44 | 9,09 | 90,91 | 7,57 | 1,724 | 7,94 | 44 | 7,57 | 1,724 | 7,53 |
D12 | 39 | 10,26 | 89,74 | 7,56 | 1,549 | 7,67 | 39 | 7,56 | 1,549 | 7,16 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |