Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 104 | 3,85 | 96,15 | 7,90 | 1,602 | 7,79 | 534 | 7,69 | 1,876 | 7,75 |
D2 | 104 | 6,73 | 93,27 | 7,93 | 1,700 | 7,55 | 534 | 7,90 | 1,896 | 7,64 |
D3 | 103 | 3,88 | 96,12 | 8,15 | 1,675 | 7,83 | 528 | 7,88 | 1,929 | 7,96 |
D4 | 106 | 1,89 | 98,11 | 8,32 | 1,640 | 8,19 | 538 | 7,97 | 2,008 | 8,52 |
D5 | 85 | 7,06 | 92,94 | 8,06 | 1,765 | 8,44 | 458 | 8,37 | 1,699 | 8,65 |
D6 | 86 | 10,47 | 89,53 | 7,84 | 1,791 | 7,87 | 456 | 7,66 | 1,933 | 7,47 |
D7 | 86 | 6,98 | 93,02 | 7,94 | 1,728 | 7,90 | 456 | 7,86 | 1,843 | 7,96 |
D8 | 38 | 2,63 | 97,37 | 7,66 | 1,343 | 8,16 | 198 | 7,67 | 1,664 | 7,96 |
D9 | 76 | 1,32 | 98,68 | 8,36 | 1,536 | 8,21 | 399 | 8,26 | 1,649 | 8,39 |
D10 | 99 | 3,03 | 96,97 | 8,55 | 1,597 | 8,41 | 491 | 8,39 | 1,724 | 8,48 |
D11 | 105 | 24,76 | 75,24 | 7,02 | 2,061 | 7,94 | 535 | 6,83 | 2,191 | 7,15 |
D12 | 80 | 10,00 | 90,00 | 7,85 | 1,790 | 7,67 | 442 | 7,48 | 1,916 | 7,64 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |