Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 130 | 0,77 | 99,23 | 8,25 | 1,505 | 7,79 | 662 | 8,11 | 1,544 | 8,08 |
D2 | 131 | 4,58 | 95,42 | 8,05 | 1,655 | 7,55 | 662 | 7,84 | 1,797 | 7,98 |
D3 | 127 | 3,15 | 96,85 | 8,05 | 1,611 | 7,83 | 654 | 7,91 | 1,653 | 8,11 |
D4 | 126 | 6,35 | 93,65 | 8,23 | 1,677 | 8,19 | 649 | 8,14 | 1,677 | 7,91 |
D5 | 118 | 0,85 | 99,15 | 8,56 | 1,527 | 8,44 | 578 | 8,30 | 1,652 | 8,33 |
D6 | 118 | 7,63 | 92,37 | 7,99 | 1,806 | 7,87 | 585 | 7,95 | 1,857 | 7,96 |
D7 | 120 | 2,50 | 97,50 | 8,23 | 1,635 | 7,90 | 585 | 8,08 | 1,790 | 8,32 |
D8 | 81 | 3,70 | 96,30 | 8,37 | 1,614 | 8,16 | 312 | 8,10 | 1,643 | 8,36 |
D9 | 109 | 0,92 | 99,08 | 8,17 | 1,493 | 8,21 | 530 | 8,04 | 1,585 | 8,12 |
D10 | 118 | 2,54 | 97,46 | 8,19 | 1,553 | 8,41 | 612 | 8,01 | 1,601 | 8,38 |
D11 | 130 | 12,31 | 87,69 | 7,65 | 1,731 | 7,94 | 663 | 8,07 | 1,834 | 7,94 |
D12 | 121 | 6,61 | 93,39 | 7,91 | 1,676 | 7,67 | 587 | 7,76 | 1,694 | 7,94 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |