Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,07 | 1,438 | 7,79 | 14 | 8,07 | 1,438 | - |
D2 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,07 | 1,438 | 7,55 | 14 | 8,07 | 1,438 | - |
D3 | 14 | 0,00 | 100,00 | 7,86 | 1,355 | 7,83 | 14 | 7,86 | 1,355 | - |
D4 | 14 | 21,43 | 78,57 | 7,64 | 1,913 | 8,19 | 14 | 7,64 | 1,913 | - |
D5 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,50 | 1,402 | 8,44 | 14 | 7,50 | 1,402 | - |
D6 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,14 | 1,355 | 7,87 | 14 | 7,14 | 1,355 | - |
D7 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,29 | 1,221 | 7,90 | 14 | 7,29 | 1,221 | - |
D8 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,64 | 1,554 | 8,16 | 11 | 7,64 | 1,554 | - |
D9 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 1,678 | 8,21 | 14 | 7,57 | 1,678 | - |
D10 | 13 | 7,69 | 92,31 | 7,77 | 1,577 | 8,41 | 13 | 7,77 | 1,577 | - |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,29 | 1,485 | 7,94 | 14 | 8,29 | 1,485 | - |
D12 | 14 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 1,678 | 7,67 | 14 | 7,57 | 1,678 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |