Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,93 | 1,624 | 7,79 | 14 | 7,93 | 1,624 | 8,91 |
D2 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,14 | 1,684 | 7,55 | 14 | 8,14 | 1,684 | 8,75 |
D3 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,14 | 2,232 | 7,83 | 14 | 8,14 | 2,232 | 9,45 |
D4 | 14 | 28,57 | 71,43 | 7,50 | 2,027 | 8,19 | 14 | 7,50 | 2,027 | 8,00 |
D5 | 14 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,44 | 14 | 8,71 | 1,485 | 9,08 |
D6 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,79 | 2,242 | 7,87 | 14 | 8,79 | 2,242 | 8,83 |
D7 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,79 | 1,698 | 7,90 | 14 | 8,79 | 1,698 | 9,25 |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,16 | 5 | 8,80 | 1,470 | 10,00 |
D9 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,21 | 12 | 9,25 | 1,299 | 9,18 |
D10 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,70 | 0,900 | 8,41 | 10 | 9,70 | 0,900 | 9,50 |
D11 | 14 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 1,231 | 7,94 | 14 | 9,36 | 1,231 | 9,33 |
D12 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,57 | 1,720 | 7,67 | 14 | 8,57 | 1,720 | 9,08 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |