Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 87 | 24,14 | 75,86 | 7,48 | 2,238 | 7,79 | 264 | 7,70 | 1,979 | - |
D2 | 88 | 4,55 | 95,45 | 8,07 | 1,691 | 7,55 | 265 | 7,94 | 1,772 | - |
D3 | 86 | 1,16 | 98,84 | 8,79 | 1,511 | 7,83 | 262 | 8,61 | 1,595 | - |
D4 | 87 | 0,00 | 100,00 | 8,72 | 1,483 | 8,19 | 264 | 8,66 | 1,671 | - |
D5 | 82 | 1,22 | 98,78 | 8,70 | 1,528 | 8,44 | 251 | 8,86 | 1,471 | - |
D6 | 83 | 2,41 | 97,59 | 9,08 | 1,466 | 7,87 | 253 | 8,50 | 1,777 | - |
D7 | 83 | 3,61 | 96,39 | 8,95 | 1,664 | 7,90 | 251 | 8,61 | 1,809 | - |
D8 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,12 | 1,641 | 8,16 | 57 | 8,04 | 1,544 | - |
D9 | 68 | 0,00 | 100,00 | 8,90 | 1,447 | 8,21 | 208 | 8,68 | 1,521 | - |
D10 | 78 | 0,00 | 100,00 | 9,04 | 1,400 | 8,41 | 225 | 8,80 | 1,501 | - |
D11 | 89 | 12,36 | 87,64 | 8,13 | 2,089 | 7,94 | 267 | 7,93 | 1,959 | - |
D12 | 83 | 3,61 | 96,39 | 8,59 | 1,614 | 7,67 | 252 | 8,35 | 1,783 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |