Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 88 | 12,50 | 87,50 | 7,81 | 1,924 | 7,79 | 264 | 7,70 | 1,979 | - |
D2 | 88 | 9,09 | 90,91 | 7,74 | 1,898 | 7,55 | 265 | 7,94 | 1,772 | - |
D3 | 87 | 8,05 | 91,95 | 8,25 | 1,730 | 7,83 | 262 | 8,61 | 1,595 | - |
D4 | 88 | 4,55 | 95,45 | 8,34 | 1,738 | 8,19 | 264 | 8,66 | 1,671 | - |
D5 | 82 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,44 | 251 | 8,86 | 1,471 | - |
D6 | 83 | 13,25 | 86,75 | 7,46 | 1,890 | 7,87 | 253 | 8,50 | 1,777 | - |
D7 | 81 | 16,05 | 83,95 | 7,57 | 1,931 | 7,90 | 251 | 8,61 | 1,809 | - |
D8 | 16 | 0,00 | 100,00 | 7,94 | 1,391 | 8,16 | 57 | 8,04 | 1,544 | - |
D9 | 67 | 1,49 | 98,51 | 8,27 | 1,532 | 8,21 | 208 | 8,68 | 1,521 | - |
D10 | 71 | 2,82 | 97,18 | 8,38 | 1,587 | 8,41 | 225 | 8,80 | 1,501 | - |
D11 | 89 | 15,73 | 84,27 | 7,80 | 2,084 | 7,94 | 267 | 7,93 | 1,959 | - |
D12 | 82 | 12,20 | 87,80 | 7,63 | 1,954 | 7,67 | 252 | 8,35 | 1,783 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |