Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 69 | 4,35 | 95,65 | 7,91 | 1,792 | 7,79 | 827 | 7,95 | 1,793 | - |
D2 | 69 | 10,14 | 89,86 | 7,54 | 1,908 | 7,55 | 823 | 7,75 | 1,886 | - |
D3 | 69 | 10,14 | 89,86 | 7,80 | 2,019 | 7,83 | 817 | 7,81 | 1,951 | - |
D4 | 68 | 11,76 | 88,24 | 7,91 | 2,099 | 8,19 | 824 | 7,98 | 2,139 | - |
D5 | 65 | 3,08 | 96,92 | 8,46 | 1,737 | 8,44 | 771 | 8,24 | 1,909 | - |
D6 | 65 | 15,38 | 84,62 | 7,43 | 1,889 | 7,87 | 769 | 7,51 | 1,999 | - |
D7 | 65 | 10,77 | 89,23 | 7,85 | 1,833 | 7,90 | 777 | 7,86 | 1,832 | - |
D8 | 36 | 8,33 | 91,67 | 8,00 | 1,915 | 8,16 | 332 | 7,92 | 1,843 | - |
D9 | 54 | 3,70 | 96,30 | 8,15 | 1,747 | 8,21 | 631 | 8,14 | 1,771 | - |
D10 | 61 | 4,92 | 95,08 | 8,13 | 1,760 | 8,41 | 720 | 8,08 | 1,835 | - |
D11 | 68 | 5,88 | 94,12 | 8,34 | 1,804 | 7,94 | 829 | 7,85 | 1,919 | - |
D12 | 64 | 7,81 | 92,19 | 7,83 | 1,746 | 7,67 | 768 | 7,71 | 1,972 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |