Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 71 | 29,58 | 70,42 | 6,79 | 2,466 | 7,79 | 413 | 7,83 | 2,073 | 7,14 |
D2 | 70 | 40,00 | 60,00 | 6,11 | 2,476 | 7,55 | 408 | 7,84 | 2,220 | 6,38 |
D3 | 70 | 51,43 | 48,57 | 5,63 | 2,778 | 7,83 | 400 | 7,79 | 2,356 | 5,83 |
D4 | 71 | 30,99 | 69,01 | 6,93 | 2,586 | 8,19 | 410 | 8,38 | 1,998 | 5,07 |
D5 | 69 | 26,09 | 73,91 | 6,96 | 2,440 | 8,44 | 398 | 8,19 | 2,015 | 6,98 |
D6 | 69 | 42,03 | 57,97 | 6,03 | 2,449 | 7,87 | 400 | 8,01 | 2,199 | 6,26 |
D7 | 70 | 65,71 | 34,29 | 4,83 | 2,710 | 7,90 | 401 | 7,68 | 2,523 | 5,60 |
D8 | 21 | 33,33 | 66,67 | 6,48 | 2,938 | 8,16 | 155 | 7,90 | 2,247 | 6,78 |
D9 | 57 | 40,35 | 59,65 | 6,46 | 3,078 | 8,21 | 333 | 8,23 | 2,146 | 6,44 |
D10 | 65 | 46,15 | 53,85 | 5,80 | 2,549 | 8,41 | 369 | 7,98 | 2,202 | 6,30 |
D11 | 70 | 21,43 | 78,57 | 7,34 | 2,280 | 7,94 | 414 | 7,85 | 2,024 | 7,46 |
D12 | 70 | 60,00 | 40,00 | 5,11 | 2,659 | 7,67 | 398 | 7,70 | 2,393 | 5,28 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |