Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 141 | 8,51 | 91,49 | 7,94 | 1,731 | 7,79 | 273 | 7,87 | 1,822 | 8,07 |
D2 | 141 | 20,57 | 79,43 | 7,25 | 2,108 | 7,55 | 274 | 6,35 | 2,476 | 7,64 |
D3 | 142 | 4,93 | 95,07 | 8,76 | 1,760 | 7,83 | 272 | 7,92 | 2,211 | 9,06 |
D4 | 142 | 4,93 | 95,07 | 8,91 | 1,670 | 8,19 | 275 | 8,13 | 2,217 | 8,98 |
D5 | 138 | 4,35 | 95,65 | 8,80 | 1,610 | 8,44 | 266 | 8,77 | 1,679 | 9,45 |
D6 | 139 | 6,47 | 93,53 | 8,45 | 1,701 | 7,87 | 264 | 6,89 | 2,649 | 8,47 |
D7 | 140 | 5,00 | 95,00 | 8,74 | 1,640 | 7,90 | 267 | 7,36 | 2,576 | 8,35 |
D8 | 33 | 9,09 | 90,91 | 8,27 | 1,763 | 8,16 | 67 | 7,28 | 2,509 | 8,31 |
D9 | 126 | 2,38 | 97,62 | 8,86 | 1,536 | 8,21 | 237 | 8,35 | 1,913 | 8,98 |
D10 | 132 | 1,52 | 98,48 | 8,77 | 1,527 | 8,41 | 255 | 8,17 | 1,895 | 9,12 |
D11 | 142 | 16,90 | 83,10 | 7,99 | 2,026 | 7,94 | 272 | 7,43 | 2,193 | 8,09 |
D12 | 139 | 2,16 | 97,84 | 8,42 | 1,569 | 7,67 | 265 | 7,18 | 2,333 | 8,21 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |