Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 103 | 2,91 | 97,09 | 7,84 | 1,453 | 7,79 | 308 | 7,95 | 1,507 | - |
D2 | 104 | 6,73 | 93,27 | 7,56 | 1,524 | 7,55 | 309 | 7,61 | 1,547 | - |
D3 | 102 | 9,80 | 90,20 | 7,63 | 1,831 | 7,83 | 304 | 7,66 | 1,866 | - |
D4 | 104 | 11,54 | 88,46 | 7,72 | 1,914 | 8,19 | 311 | 7,81 | 1,909 | - |
D5 | 91 | 4,40 | 95,60 | 7,54 | 1,447 | 8,44 | 271 | 7,56 | 1,489 | - |
D6 | 91 | 16,48 | 83,52 | 7,16 | 1,940 | 7,87 | 271 | 7,09 | 1,904 | - |
D7 | 92 | 9,78 | 90,22 | 7,29 | 1,557 | 7,90 | 271 | 7,33 | 1,664 | - |
D8 | 40 | 7,50 | 92,50 | 7,23 | 1,695 | 8,16 | 109 | 7,23 | 1,711 | - |
D9 | 86 | 6,98 | 93,02 | 7,49 | 1,508 | 8,21 | 251 | 7,54 | 1,602 | - |
D10 | 99 | 9,09 | 90,91 | 7,33 | 1,645 | 8,41 | 298 | 7,33 | 1,678 | - |
D11 | 104 | 15,38 | 84,62 | 7,30 | 1,870 | 7,94 | 312 | 7,31 | 1,835 | - |
D12 | 91 | 19,78 | 80,22 | 7,00 | 1,989 | 7,67 | 271 | 6,97 | 1,967 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |