Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 12 | 0,00 | 100,00 | 7,50 | 1,118 | 7,79 | 12 | 7,50 | 1,118 | - |
D2 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 7,55 | 12 | 9,00 | 1,414 | - |
D3 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 7,83 | 12 | 9,25 | 1,299 | - |
D4 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,73 | 0,862 | 8,19 | 11 | 9,73 | 0,862 | - |
D5 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,73 | 0,862 | 8,44 | 11 | 9,73 | 0,862 | - |
D6 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,45 | 1,157 | 7,87 | 11 | 9,45 | 1,157 | - |
D7 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,18 | 1,336 | 7,90 | 11 | 9,18 | 1,336 | - |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 7,75 | 1,299 | 8,16 | 4 | 7,75 | 1,299 | - |
D9 | 11 | 0,00 | 100,00 | 9,18 | 1,336 | 8,21 | 11 | 9,18 | 1,336 | - |
D10 | 12 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,829 | 8,41 | 12 | 9,75 | 0,829 | - |
D11 | 12 | 8,33 | 91,67 | 8,83 | 1,724 | 7,94 | 12 | 8,83 | 1,724 | - |
D12 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,91 | 1,443 | 7,67 | 11 | 8,91 | 1,443 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |