Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,29 | 1,404 | 7,20 | 17 | 7,29 | 1,404 | 8,06 |
D2 | 17 | 5,88 | 94,12 | 7,76 | 1,516 | 8,10 | 17 | 7,76 | 1,516 | 8,38 |
D3 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,12 | 1,367 | 8,03 | 17 | 9,12 | 1,367 | 9,44 |
D4 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,65 | 0,967 | 8,93 | 17 | 9,65 | 0,967 | 9,81 |
D5 | 17 | 11,76 | 88,24 | 8,53 | 1,851 | 8,66 | 17 | 8,53 | 1,851 | 10,00 |
D6 | 17 | 0,00 | 100,00 | 9,82 | 0,706 | 8,52 | 17 | 9,82 | 0,706 | 10,00 |
D7 | 17 | 5,88 | 94,12 | 9,35 | 1,453 | 8,16 | 17 | 9,35 | 1,453 | 9,69 |
D8 | 4 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,64 | 4 | 9,25 | 1,299 | 8,86 |
D9 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,77 | 0,799 | 8,72 | 13 | 9,77 | 0,799 | 9,36 |
D10 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 1,299 | 8,82 | 16 | 9,25 | 1,299 | 9,63 |
D11 | 17 | 11,76 | 88,24 | 8,53 | 2,278 | 8,24 | 17 | 8,53 | 2,278 | 8,63 |
D12 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,82 | 2,121 | 7,99 | 17 | 8,82 | 2,121 | 9,63 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |