Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 27 | 22,22 | 77,78 | 7,00 | 1,826 | 7,46 | 60 | 6,73 | 1,991 | 6,68 |
D2 | 27 | 29,63 | 70,37 | 7,07 | 2,071 | 7,72 | 61 | 7,03 | 2,203 | 7,35 |
D3 | 27 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,491 | 7,83 | 61 | 8,82 | 1,466 | 8,13 |
D4 | 27 | 3,70 | 96,30 | 9,04 | 1,527 | 8,42 | 61 | 8,90 | 1,555 | 8,33 |
D5 | 25 | 16,00 | 84,00 | 8,00 | 2,450 | 8,94 | 53 | 7,85 | 2,631 | 8,60 |
D6 | 25 | 16,00 | 84,00 | 8,12 | 1,925 | 8,04 | 55 | 7,89 | 1,923 | 6,89 |
D7 | 25 | 4,00 | 96,00 | 8,36 | 1,622 | 7,96 | 55 | 8,29 | 1,603 | 8,21 |
D8 | 24 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 1,118 | 8,29 | 54 | 9,56 | 1,066 | 8,60 |
D9 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,74 | 1,481 | 8,69 | 40 | 8,88 | 1,452 | 9,00 |
D10 | 25 | 0,00 | 100,00 | 9,16 | 1,347 | 8,69 | 54 | 8,94 | 1,433 | 9,04 |
D11 | 27 | 11,11 | 88,89 | 7,67 | 1,633 | 8,00 | 61 | 7,61 | 1,612 | 7,16 |
D12 | 24 | 12,50 | 87,50 | 7,50 | 1,581 | 7,80 | 54 | 7,48 | 1,641 | 6,95 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |