Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 69 | 8,70 | 91,30 | 7,70 | 1,705 | 7,46 | 214 | 7,64 | 1,634 | 7,24 |
D2 | 69 | 18,84 | 81,16 | 7,28 | 1,752 | 7,72 | 210 | 7,08 | 2,135 | 4,59 |
D3 | 68 | 29,41 | 70,59 | 6,94 | 1,909 | 7,83 | 204 | 6,21 | 2,301 | 6,56 |
D4 | 65 | 26,15 | 73,85 | 6,94 | 2,176 | 8,42 | 203 | 6,87 | 2,127 | 6,93 |
D5 | 50 | 0,00 | 100,00 | 8,38 | 1,495 | 8,94 | 180 | 8,21 | 1,900 | 7,78 |
D6 | 50 | 16,00 | 84,00 | 7,88 | 1,862 | 8,04 | 179 | 6,96 | 2,203 | 6,97 |
D7 | 50 | 24,00 | 76,00 | 7,42 | 2,021 | 7,96 | 180 | 6,50 | 2,363 | 6,26 |
D8 | 23 | 13,04 | 86,96 | 7,65 | 2,035 | 8,29 | 116 | 8,26 | 1,912 | 5,60 |
D9 | 43 | 9,30 | 90,70 | 7,86 | 1,665 | 8,69 | 148 | 7,77 | 1,935 | 6,94 |
D10 | 51 | 3,92 | 96,08 | 8,45 | 1,625 | 8,69 | 166 | 7,73 | 1,988 | 8,27 |
D11 | 71 | 9,86 | 90,14 | 8,11 | 1,873 | 8,00 | 218 | 8,20 | 1,742 | 7,73 |
D12 | 49 | 28,57 | 71,43 | 6,92 | 1,957 | 7,80 | 178 | 6,37 | 2,273 | 5,65 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |