Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 103 | 13,59 | 86,41 | 7,89 | 1,879 | 7,46 | 208 | 7,23 | 2,081 | - |
D2 | 102 | 11,76 | 88,24 | 7,79 | 1,795 | 7,72 | 201 | 7,32 | 2,010 | - |
D3 | 102 | 4,90 | 95,10 | 8,11 | 1,608 | 7,83 | 205 | 7,73 | 1,872 | - |
D4 | 100 | 13,00 | 87,00 | 8,15 | 1,931 | 8,42 | 204 | 7,47 | 2,206 | - |
D5 | 90 | 22,22 | 77,78 | 7,46 | 1,839 | 8,94 | 180 | 7,47 | 1,803 | - |
D6 | 92 | 10,87 | 89,13 | 7,73 | 1,656 | 8,04 | 184 | 8,44 | 1,718 | - |
D7 | 91 | 7,69 | 92,31 | 8,10 | 1,691 | 7,96 | 183 | 7,96 | 1,839 | - |
D8 | 15 | 33,33 | 66,67 | 6,53 | 1,310 | 8,29 | 23 | 6,52 | 1,638 | - |
D9 | 86 | 2,33 | 97,67 | 8,87 | 1,531 | 8,69 | 165 | 8,75 | 1,559 | - |
D10 | 97 | 3,09 | 96,91 | 8,82 | 1,662 | 8,69 | 187 | 8,90 | 1,636 | - |
D11 | 103 | 2,91 | 97,09 | 8,81 | 1,565 | 8,00 | 205 | 8,83 | 1,665 | - |
D12 | 91 | 8,79 | 91,21 | 7,75 | 1,701 | 7,80 | 183 | 7,95 | 1,742 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |