Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,16 | 1,349 | 7,92 | 32 | 9,16 | 1,349 | 8,94 |
D2 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,53 | 1,089 | 8,02 | 32 | 9,53 | 1,089 | 9,42 |
D3 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,53 | 1,089 | 8,00 | 32 | 9,53 | 1,089 | 9,81 |
D4 | 32 | 6,25 | 93,75 | 9,59 | 1,296 | 8,88 | 32 | 9,59 | 1,296 | 9,71 |
D5 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,72 | 0,874 | 9,34 | 32 | 9,72 | 0,874 | 9,81 |
D6 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,72 | 0,874 | 8,06 | 32 | 9,72 | 0,874 | 9,90 |
D7 | 32 | 0,00 | 100,00 | 9,72 | 0,874 | 7,89 | 32 | 9,72 | 0,874 | 9,90 |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,4 | 2 | n.c. | n.c. | 8,80 |
D9 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,56 | 1,066 | 8,90 | 27 | 9,56 | 1,066 | 9,68 |
D10 | 28 | 0,00 | 100,00 | 9,57 | 1,050 | 9,25 | 28 | 9,57 | 1,050 | 9,59 |
D11 | 32 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,452 | 8,09 | 32 | 8,88 | 1,452 | 9,32 |
D12 | 32 | 0,00 | 100,00 | 8,97 | 1,425 | 7,79 | 32 | 8,97 | 1,425 | 9,52 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |