Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,39 | 1,600 | 7,92 | 92 | 8,08 | 1,837 | 8,14 |
D2 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,48 | 1,604 | 8,02 | 91 | 7,43 | 2,525 | 7,91 |
D3 | 30 | 20,00 | 80,00 | 7,80 | 2,400 | 8,00 | 91 | 8,36 | 1,997 | 7,48 |
D4 | 31 | 19,35 | 80,65 | 8,06 | 1,999 | 8,88 | 91 | 8,42 | 1,887 | 7,97 |
D5 | 30 | 3,33 | 96,67 | 9,03 | 1,516 | 9,34 | 89 | 9,44 | 1,217 | 9,42 |
D6 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,66 | 1,492 | 8,06 | 88 | 7,91 | 2,280 | 8,70 |
D7 | 29 | 0,00 | 100,00 | 8,45 | 1,499 | 7,89 | 88 | 7,59 | 1,981 | 9,00 |
D8 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,4 | 2 | n.c. | n.c. | 9,67 |
D9 | 24 | 0,00 | 100,00 | 9,13 | 1,364 | 8,90 | 67 | 8,33 | 2,076 | 8,84 |
D10 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,55 | 2,061 | 9,25 | 68 | 9,18 | 1,543 | 8,12 |
D11 | 30 | 3,33 | 96,67 | 8,53 | 1,607 | 8,09 | 90 | 8,16 | 2,005 | 8,46 |
D12 | 30 | 3,33 | 96,67 | 8,43 | 1,606 | 7,79 | 88 | 7,68 | 2,156 | 8,23 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |