Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,09 | 1,443 | 7,39 | 21 | 8,14 | 1,457 | 8,00 |
D2 | 11 | 18,18 | 81,82 | 6,64 | 2,460 | 7,62 | 21 | 6,62 | 2,214 | 7,67 |
D3 | 11 | 18,18 | 81,82 | 6,64 | 0,771 | 7,87 | 20 | 6,95 | 0,921 | 8,08 |
D4 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,45 | 1,777 | 8,38 | 20 | 8,85 | 1,621 | 8,75 |
D5 | 10 | 0,00 | 100,00 | 7,90 | 1,375 | 8,80 | 20 | 8,05 | 1,431 | 9,75 |
D6 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 8,27 | 20 | 8,95 | 1,431 | 9,50 |
D7 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 8,06 | 20 | 8,65 | 1,493 | 9,25 |
D8 | 10 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 8,73 | 20 | 9,10 | 1,375 | 9,75 |
D9 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7,43 | 1,050 | 8,52 | 15 | 7,40 | 1,020 | 9,00 |
D10 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,470 | 8,74 | 19 | 8,74 | 1,481 | 8,75 |
D11 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,45 | 2,426 | 8,09 | 20 | 8,30 | 2,492 | 8,83 |
D12 | 10 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,500 | 7,87 | 20 | 8,40 | 1,655 | 8,75 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |