Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 32 | 28,13 | 71,88 | 7,38 | 1,949 | 7,39 | 132 | 7,08 | 2,171 | - |
D2 | 32 | 9,38 | 90,63 | 7,94 | 1,694 | 7,62 | 132 | 7,53 | 2,028 | - |
D3 | 33 | 12,12 | 87,88 | 8,03 | 2,037 | 7,87 | 134 | 8,33 | 1,848 | - |
D4 | 34 | 11,76 | 88,24 | 8,09 | 2,035 | 8,38 | 136 | 8,32 | 1,920 | - |
D5 | 33 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,80 | 124 | 8,83 | 1,669 | - |
D6 | 30 | 16,67 | 83,33 | 7,97 | 2,152 | 8,27 | 120 | 8,40 | 1,934 | - |
D7 | 32 | 18,75 | 81,25 | 7,84 | 1,922 | 8,06 | 125 | 8,17 | 1,871 | - |
D8 | 30 | 3,33 | 96,67 | 8,73 | 1,590 | 8,73 | 115 | 8,75 | 1,646 | - |
D9 | 28 | 0,00 | 100,00 | 8,39 | 1,496 | 8,52 | 107 | 8,75 | 1,511 | - |
D10 | 28 | 7,14 | 92,86 | 8,25 | 1,993 | 8,74 | 121 | 8,48 | 1,706 | - |
D11 | 33 | 15,15 | 84,85 | 7,70 | 2,007 | 8,09 | 132 | 7,80 | 1,971 | - |
D12 | 31 | 19,35 | 80,65 | 7,29 | 2,568 | 7,87 | 123 | 7,76 | 2,206 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |