Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 21 | 28,57 | 71,43 | 6,71 | 2,185 | 7,39 | 43 | 6,79 | 2,052 | - |
D2 | 21 | 19,05 | 80,95 | 7,05 | 1,864 | 7,62 | 42 | 7,02 | 1,779 | - |
D3 | 24 | 20,83 | 79,17 | 7,58 | 1,869 | 7,87 | 46 | 7,48 | 2,008 | - |
D4 | 24 | 37,50 | 62,50 | 6,13 | 2,571 | 8,38 | 46 | 6,02 | 2,682 | - |
D5 | 21 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,485 | 8,80 | 43 | 8,49 | 1,576 | - |
D6 | 18 | 33,33 | 66,67 | 6,50 | 2,217 | 8,27 | 38 | 6,79 | 2,079 | - |
D7 | 20 | 25,00 | 75,00 | 6,65 | 1,682 | 8,06 | 41 | 6,59 | 1,988 | - |
D8 | 21 | 4,76 | 95,24 | 8,62 | 1,647 | 8,73 | 43 | 8,58 | 1,646 | - |
D9 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,93 | 1,624 | 8,52 | 32 | 7,81 | 1,550 | - |
D10 | 21 | 28,57 | 71,43 | 7,14 | 2,167 | 8,74 | 40 | 7,10 | 2,071 | - |
D11 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,29 | 1,620 | 8,09 | 46 | 8,22 | 1,614 | - |
D12 | 19 | 31,58 | 68,42 | 6,53 | 2,161 | 7,87 | 41 | 6,51 | 2,265 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |