Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 45 | 13,33 | 86,67 | 8,07 | 1,843 | 7,18 | 45 | 8,07 | 1,843 | - |
D2 | 44 | 6,82 | 93,18 | 7,82 | 1,775 | 7,26 | 44 | 7,82 | 1,775 | - |
D3 | 44 | 2,27 | 97,73 | 8,73 | 1,557 | 7,81 | 44 | 8,73 | 1,557 | - |
D4 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,60 | 1,705 | 8,49 | 45 | 8,60 | 1,705 | - |
D5 | 36 | 8,33 | 91,67 | 8,67 | 1,972 | 8,95 | 36 | 8,67 | 1,972 | - |
D6 | 36 | 8,33 | 91,67 | 8,58 | 1,754 | 7,82 | 36 | 8,58 | 1,754 | - |
D7 | 36 | 2,78 | 97,22 | 8,78 | 1,565 | 7,93 | 36 | 8,78 | 1,565 | - |
D8 | 21 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,21 | 21 | 8,00 | 1,414 | - |
D9 | 30 | 10,00 | 90,00 | 8,40 | 1,800 | 8,54 | 30 | 8,40 | 1,800 | - |
D10 | 41 | 2,44 | 97,56 | 9,00 | 1,498 | 8,58 | 41 | 9,00 | 1,498 | - |
D11 | 46 | 10,87 | 89,13 | 8,35 | 2,149 | 7,47 | 46 | 8,35 | 2,149 | - |
D12 | 36 | 2,78 | 97,22 | 8,53 | 1,590 | 7,61 | 36 | 8,53 | 1,590 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |