Quesito | a.a.2018/19 | a.a.2018/19 ins. equipollenti | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D1 | 45 | 13,33 | 86,67 | 8,00 | 1,826 | 7,18 | 68 | 7,78 | 1,830 | 8,26 |
D2 | 44 | 25,00 | 75,00 | 7,59 | 1,981 | 7,26 | 68 | 7,50 | 2,118 | 7,02 |
D3 | 45 | 4,44 | 95,56 | 8,64 | 1,828 | 7,81 | 69 | 8,54 | 1,806 | 8,09 |
D4 | 45 | 11,11 | 88,89 | 8,31 | 1,824 | 8,49 | 69 | 8,26 | 1,870 | 8,15 |
D5 | 41 | 4,88 | 95,12 | 8,95 | 1,592 | 8,95 | 62 | 8,85 | 1,664 | 8,87 |
D6 | 40 | 0,00 | 100,00 | 9,18 | 1,340 | 7,82 | 60 | 8,57 | 1,847 | 8,25 |
D7 | 40 | 0,00 | 100,00 | 9,10 | 1,375 | 7,93 | 61 | 8,54 | 1,704 | 8,44 |
D8 | 39 | 0,00 | 100,00 | 9,69 | 0,910 | 8,21 | 60 | 9,30 | 1,269 | 8,37 |
D9 | 38 | 0,00 | 100,00 | 9,21 | 1,321 | 8,54 | 57 | 8,95 | 1,432 | 8,74 |
D10 | 37 | 0,00 | 100,00 | 8,95 | 1,432 | 8,58 | 56 | 8,77 | 1,476 | 8,33 |
D11 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,73 | 0,854 | 7,47 | 71 | 9,21 | 1,373 | 8,62 |
D12 | 40 | 2,50 | 97,50 | 8,98 | 1,508 | 7,61 | 61 | 8,49 | 1,843 | 7,87 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D2 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D3 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D4 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D5 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D6 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? (se non sono previste attivitā didattiche integrative, rispondete non previste) |
D9 | L’insegnamento č stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio? |
D10 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D11 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D12 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |